Toronto Blue Jays defeated Minnesota Twins 10-4. Ryan Jeffers led the way with 3-3, 1 HR, 3 RBI. J. Mantiply earned the win and Simeon Woods Richardson took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 10 | 14 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxton | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .180 | .263 | .280 | .543 |
| Martin | LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 | .474 | .321 | .795 |
| Keaschall | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .254 | .278 | .532 |
| Bell | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .400 | .578 | .978 |
| Jeffers | C | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .294 | .415 | .441 | .856 |
| Caratini | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .275 | .362 | .300 | .662 |
| Wallner | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .267 | .411 | .678 |
| Lee | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .206 | .270 | .294 | .564 |
| Gray | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .263 | .318 | .474 | .792 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Springer | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .189 | .283 | .377 | .660 |
| Varsho | CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .209 | .306 | .349 | .655 |
| Guerrero | 1B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .429 | .435 | .864 |
| Sanchez | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | .350 | .444 | .794 |
| Okamoto | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .291 | .360 | .651 |
| Schneider | LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .294 | .478 | .529 | 1.007 |
| Clement | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .302 | .365 | .667 |
| Gimenez | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .314 | .438 | .752 |
| Valenzuela | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Straw | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .429 | .385 | .814 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richardson | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 68-47 | 4.60 | 1.75 | L, 0-2 |
| Banda | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36-18 | 9.39 | 1.34 | |
| Rogers | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30-18 | 4.26 | 1.61 | |
| Topa | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 5.40 | 1.90 |
Venue: Rogers Centre, Toronto, Ontario (40,721)
Umpires: Home Plate Umpire: Manny Gonzalez, First Base Umpire: Tom Hanahan, Second Base Umpire: Derek Thomas, Third Base Umpire: Scott Barry
Broadcast: TWTV | RSN