Chicago Cubs defeated Philadelphia Phillies 10-4. Edmundo Sosa led the way with 2-4, 1 HR, 3 RBI. Colin Rea earned the win and Tim Mayza took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0 |
| PHI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoerner | 2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .303 | .397 | .455 | .852 |
| Busch | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .161 | .273 | .196 | .469 |
| Bregman | 3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .243 | .316 | .343 | .659 |
| Happ | LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .226 | .314 | .484 | .798 |
| Suzuki | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .211 | .348 | .211 | .559 |
| Ballesteros | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .381 | .526 | .907 |
| Kelly | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .455 | .467 | .922 |
| Crow-Armstrong | CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .264 | .294 | .558 |
| Swanson | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .164 | .329 | .345 | .674 |
| Shaw | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .245 | .356 | .601 |
| Conforto | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .429 | .364 | .793 |
| Amaya | DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .438 | .440 | .878 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turner | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 | .293 | .352 | .645 |
| Schwarber | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | .400 | .593 | .993 |
| Harper | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .361 | .484 | .845 |
| Garcia | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 | .290 | .361 | .651 |
| Marsh | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .333 | .475 | .808 |
| Realmuto | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .388 | .405 | .793 |
| Stott | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 | .271 | .222 | .493 |
| Sosa | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .294 | .368 | .588 | .956 |
| Crawford | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .351 | .404 | .755 |
| Bohm | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .153 | .227 | .220 | .447 |
| Kemp | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .154 | .421 |
Venue: Citizens Bank Park, Philadelphia, Pennsylvania (37,426)
Umpires: Home Plate Umpire: Mark Wegner, First Base Umpire: Bruce Dreckman, Second Base Umpire: Carlos Torres, Third Base Umpire: Nate Tomlinson
Broadcast: TBS | MARQ | NSP+