Boston Red Sox defeated Philadelphia Phillies 3-1. Sonny Gray led the way with 6.0 IP, 6 K, 1 ER. Sonny Gray earned the win and Tanner Banks took the loss. Aroldis Chapman recorded the save.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| BOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 8 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarber | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .226 | .359 | .604 | .963 |
| Harper | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .266 | .360 | .532 | .892 |
| Garcia | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .227 | .292 | .357 | .649 |
| Marsh | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .371 | .493 | .864 |
| Bohm | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .186 | .250 | .279 | .529 |
| Stott | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .263 | .364 | .627 |
| Realmuto | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .281 | .307 | .588 |
| Crawford | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .343 | .413 | .756 |
| Sosa | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .284 | .354 | .638 |
| Turner | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .234 | .286 | .345 | .631 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duran | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .184 | .241 | .306 | .547 |
| Gasper | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .636 | 1.136 |
| Abreu | RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .383 | .474 | .857 |
| Contreras | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .371 | .453 | .824 |
| Yoshida | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .384 | .329 | .713 |
| Story | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .250 | .311 | .561 |
| Mayer | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .301 | .315 | .616 |
| Wong | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .245 | .327 | .347 | .674 |
| Durbin | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .165 | .245 | .241 | .486 |
| Rafaela | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 | .345 | .430 | .775 |
| Kiner-Falefa | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .244 | .205 | .449 |
| Narvaez | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .273 | .321 | .594 |
Venue: Fenway Park, Boston, Massachusetts (35,451)
Umpires: Home Plate Umpire: Dan Bellino, First Base Umpire: Mark Ripperger, Second Base Umpire: Shane Livensparger, Third Base Umpire: Dan Merzel
Broadcast: NESN | NSPA