Philadelphia Phillies defeated Pittsburgh Pirates 11-9. Kyle Schwarber led the way with 3-5, 2 HR, 5 RBI, 1 BB. Jose Alvarado earned the win and Dennis Santana took the loss. Orion Kerkering recorded the save.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | 2 |
| PIT | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turner | SS | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 | .281 | .335 | .616 |
| Schwarber | DH | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | .237 | .365 | .645 | 1.010 |
| Harper | 1B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 | .372 | .534 | .906 |
| Bohm | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .255 | .282 | .537 |
| Marsh | LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 | .363 | .483 | .846 |
| Stott | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .264 | .363 | .627 |
| Sosa | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .236 | .257 | .319 | .576 |
| Crawford | CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .343 | .409 | .752 |
| Stubbs | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .333 | .235 | .568 |
| Garcia | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .220 | .288 | .346 | .634 |
| Marchan | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | .138 | .145 | .283 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruz | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .265 | .332 | .481 | .813 |
| Lowe | 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | .252 | .352 | .563 | .915 |
| Reynolds | RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .390 | .386 | .776 |
| O'Hearn | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .291 | .370 | .462 | .832 |
| Ozuna | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .188 | .278 | .319 | .597 |
| Horwitz | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 | .387 | .419 | .806 |
| Griffin | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 | .312 | .387 | .699 |
| Rodriguez | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .444 | .429 | .873 |
| Triolo | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .313 | .295 | .608 |
| Cook | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .190 | .190 | .380 |
| Gonzales | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .377 | .361 | .738 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashcraft | 6.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 100-76 | 3.09 | 1.16 | |
| Montgomery | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.00 | 1.20 | |
| Soto | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30-15 | 2.42 | 1.07 | |
| Santana | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 4.42 | 1.51 | L, 2-3 |
| Bidois | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 | 4.50 | 1.98 |
Venue: PNC Park, Pittsburgh, Pennsylvania (29,998)
Umpires: Home Plate Umpire: Emil Jimenez, First Base Umpire: Mike Muchlinski, Second Base Umpire: Dexter Kelley, Third Base Umpire: Doug Eddings
Broadcast: NSPA | SNPT
Kyle Schwarber
3-for-5 with 2 home runs and 5 RBI.
Among the most impactful performances of the day.