Oakland Athletics defeated Minnesota Twins 2-0. Jacob Lopez led the way with 5.0 IP, 4 K, 0 ER. Jacob Lopez earned the win and Zebby Matthews took the loss. Hogan Harris recorded the save.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .317 | .416 | .733 |
| Soderstrom | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .248 | .347 | .472 | .819 |
| Langeliers | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .332 | .497 | .829 |
| Cortes | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 | .345 | .428 | .773 |
| Walton | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .379 | .495 | .874 |
| White | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .400 | .435 | .835 |
| McNeil | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .301 | .319 | .620 |
| Butler | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .199 | .295 | .299 | .594 |
| Bolte | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .329 | .335 | .664 |
| Williams | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .303 | .436 | .739 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 | .356 | .318 | .674 |
| Buxton | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .330 | .563 | .893 |
| Jeffers | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .389 | .533 | .922 |
| Bell | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .303 | .416 | .719 |
| Lewis | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .211 | .297 | .378 | .675 |
| Caratini | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .230 | .318 | .354 | .672 |
| Keaschall | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .260 | .357 | .346 | .703 |
| Lee | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .303 | .426 | .729 |
| Kreidler | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .289 | .379 | .668 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthews | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 92-52 | 5.21 | 1.32 | L, 4-8 |
| Funderburk | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.81 | 1.41 | |
| Adams | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-9 | 4.99 | 1.34 | |
| Anderson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 2.38 | 1.06 |
Venue: Target Field, Minneapolis, Minnesota (26,128)
Umpires: Home Plate Umpire: Chad Whitson, First Base Umpire: Dillon Wilson, Second Base Umpire: Chad Fairchild, Third Base Umpire: Bill Miller
Broadcast: TWTV | NSCA