Colorado Rockies defeated Arizona Diamondbacks 3-2. Mitch Bratt led the way with 6.0 IP, 4 K, 2 ER. Tomoyuki Sugano earned the win and Kevin Ginkel took the loss. Jordan Romano recorded the save.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| ARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCarthy | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .340 | .511 | .851 |
| Karros | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 | .361 | .424 | .785 |
| Carrigg | CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .295 | .379 | .497 | .876 |
| Goodman | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .320 | .545 | .865 |
| Castro | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 | .331 | .421 | .752 |
| Moniak | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .271 | .314 | .554 | .868 |
| Beck | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .243 | .340 | .583 |
| Norby | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .203 | .314 | .322 | .636 |
| Tovar | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .251 | .329 | .580 |
| Rumfield | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .371 | .455 | .826 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nootbaar | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .327 | .331 | .658 |
| Carroll | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .335 | .470 | .805 |
| Moreno | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .383 | .451 | .834 |
| Marte | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .249 | .310 | .448 | .758 |
| Arenado | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .324 | .439 | .763 |
| McCann | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .324 | .453 | .777 |
| Tawa | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .236 | .288 | .385 | .673 |
| Vargas | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .314 | .404 | .718 |
| Waldschmidt | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 | .333 | .402 | .735 |
| Locklear | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .359 | .455 | .814 |
| Barrosa | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .287 | .354 | .641 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugano | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 93-63 | 4.43 | 1.26 | W, 12-5 |
| Herget | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 6.55 | 1.70 | |
| Bernardino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 2.59 | 1.15 | |
| Romano | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 6.27 | 1.82 | S, 11 |
Venue: Chase Field, Phoenix, Arizona (21,002)
Umpires: Home Plate Umpire: Doug Eddings, First Base Umpire: Emil Jimenez, Second Base Umpire: Gabe Morales, Third Base Umpire: Mike Muchlinski
Broadcast: DBTV | ROTV