Cincinnati Reds defeated Milwaukee Brewers 5-3. Andrew Abbott led the way with 4.0 IP, 1 ER, 5 K. Tony Santillan earned the win and Aaron Ashby took the loss. Emilio Pagan recorded the save.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| CIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratt | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .345 | .379 | .724 |
| Ortiz | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 | .318 | .387 | .705 |
| Chourio | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .341 | .478 | .819 |
| Yelich | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .321 | .389 | .710 |
| Bauers | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .392 | .486 | .878 |
| Vaughn | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 | .399 | .460 | .859 |
| Mitchell | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | .352 | .409 | .761 |
| Hamilton | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .248 | .318 | .343 | .661 |
| Contreras | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .271 | .340 | .407 | .747 |
| Turang | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 | .347 | .422 | .769 |
| Sanchez | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .212 | .353 | .433 | .786 |
| (gpid=sa:800325) | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .262 | .340 | .362 | .702 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .278 | .356 | .484 | .840 |
| Stewart | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .268 | .338 | .484 | .822 |
| Myers | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .353 | .378 | .731 |
| McLain | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | .285 | .351 | .636 |
| (gpid=sa:699115) | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Friedl | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 | .248 | .251 | .499 |
| Trevino | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .235 | .369 | .604 |
| Stephenson | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .246 | .328 | .426 | .754 |
| Suarez | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .302 | .421 | .723 |
| Bleday | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .221 | .333 | .433 | .766 |
| (gpid=sa:699302) | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 | .311 | .463 | .774 |
Venue: Great American Ball Park, Cincinnati, Ohio