Cleveland Guardians defeated Boston Red Sox 1-0. Joey Cantillo led the way with 5.0 IP, 0 ER, 4 K. Joey Cantillo earned the win and Ranger Suarez took the loss. Cade Smith recorded the save.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genao | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .276 | .293 | .569 |
| DeLauter | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .287 | .361 | .452 | .813 |
| Bazzana | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .335 | .401 | .736 |
| Bailey | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .269 | .317 | .586 |
| Rocchio | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 | .310 | .376 | .686 |
| Halpin | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .261 | .328 | .589 |
| Adell | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .294 | .395 | .689 |
| Fry | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 | .311 | .347 | .658 |
| Ramirez | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 | .323 | .373 | .696 |
| Kwan | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .378 | .344 | .722 |
| Martinez | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .293 | .473 | .766 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutschman | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .237 | .310 | .416 | .726 |
| Story | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .270 | .358 | .628 |
| Abreu | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .330 | .451 | .781 |
| Monasterio | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .301 | .380 | .681 |
| Kiner-Falefa | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | .312 | .308 | .620 |
| Gasper | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .255 | .362 | .473 | .835 |
| Durbin | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .335 | .382 | .717 |
| Sogard | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .342 | .393 | .735 |
| Duran | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .265 | .364 | .629 |
| Rafaela | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .282 | .318 | .442 | .760 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-11 | 1.96 | 0.97 | S |
| Cantillo | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 80-47 | 3.62 | 1.42 | W |
| (gpid=sa:682982) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 | 4.40 | 1.20 | |
| Sabrowski | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14-9 | 2.66 | 1.18 | H |
| Gaddis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-12 | 2.73 | 1.25 | H |
Venue: Fenway Park, Boston, Massachusetts