Chicago Cubs defeated Miami Marlins 2-1. Matthew Boyd led the way with 7.0 IP, 1 ER, 3 K. Matthew Boyd earned the win and (gpid=sa:667652) took the loss. Ryan Zeferjahn recorded the save.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conine | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .347 | .473 | .820 |
| Hernandez | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 | .312 | .431 | .743 |
| Ruiz | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .332 | .372 | .704 |
| (gpid=sa:691858) | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .227 | .300 | .527 |
| Marsee | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 | .347 | .356 | .703 |
| Sanoja | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .333 | .454 | .787 |
| (gpid=sa:691277) | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .194 | .233 | .427 |
| Stowers | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .331 | .459 | .790 |
| Ramirez | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .321 | .363 | .684 |
| Navarreto | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .140 | .200 | .260 | .460 |
| Lopez | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .348 | .438 | .786 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conforto | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .334 | .473 | .807 |
| Happ | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .330 | .419 | .749 |
| Ramirez | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .261 | .319 | .406 | .725 |
| Busch | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .351 | .393 | .744 |
| Kelly | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .339 | .379 | .718 |
| Crow-Armstrong | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .280 | .373 | .575 | .948 |
| Suzuki | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .270 | .366 | .476 | .842 |
| Swanson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .300 | .404 | .704 |
| Hoerner | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 | .318 | .353 | .671 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gpid=sa:667652) | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24-19 | 4.50 | 1.31 | L |
| Ekness | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25-18 | 3.34 | 1.45 | |
| Vodnik | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 4.99 | 1.54 | |
| Phillips | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 73-45 | 3.34 | 1.33 |
Venue: Wrigley Field, Chicago, Illinois