Boston Red Sox defeated Chicago Cubs 4-3. Roman Anthony led the way with 3-3, 1 BB. Greg Weissert earned the win and Aaron Civale took the loss. Raymond Burgos recorded the save.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor | LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .322 | .502 | .824 |
| Happ | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .331 | .419 | .750 |
| Bregman | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .350 | .449 | .799 |
| Busch | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .353 | .395 | .748 |
| Crow-Armstrong | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .280 | .374 | .573 | .947 |
| Amaya | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .232 | .337 | .370 | .707 |
| Suzuki | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .268 | .365 | .472 | .837 |
| Swanson | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .297 | .400 | .697 |
| Hoerner | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .316 | .350 | .666 |
| Shaw | 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .326 | .417 | .743 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony | LF | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .339 | .401 | .740 |
| Wong | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .313 | .354 | .667 |
| Rutschman | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 | .312 | .417 | .729 |
| Abreu | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .328 | .447 | .775 |
| Monasterio | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .300 | .378 | .678 |
| Kiner-Falefa | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .311 | .306 | .617 |
| Gasper | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .251 | .357 | .466 | .823 |
| Durbin | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .333 | .379 | .712 |
| Sogard | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .254 | .341 | .388 | .729 |
| Duran | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .209 | .268 | .364 | .632 |
Venue: Fenway Park, Boston, Massachusetts