St. Louis Cardinals defeated Cincinnati Reds 2-1. Dane Myers led the way with 2-4, 1 HR, 1 RBI. Luis Gastelum earned the win and K. Emanuel took the loss. Riley O'Brien recorded the save.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baez | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .286 | .923 | 1.209 |
| Herrera | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .248 | .363 | .386 | .749 |
| Walker | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .345 | .497 | .842 |
| Burleson | 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .290 | .356 | .496 | .852 |
| Fermin | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .311 | .352 | .663 |
| Winn | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .236 | .312 | .315 | .627 |
| Jordan | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .253 | .279 | .390 | .669 |
| Pereira | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .308 | .452 | .760 |
| Pages | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .250 | .317 | .567 |
| Wetherholt | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .348 | .375 | .723 |
| Crooks | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .183 | .258 | .330 | .588 |
| Church | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .278 | .355 | .633 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .259 | .341 | .472 | .813 |
| Stewart | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .334 | .475 | .809 |
| Stephenson | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .248 | .332 | .421 | .753 |
| Suarez | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .202 | .283 | .411 | .694 |
| Myers | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 | .351 | .357 | .708 |
| Toglia | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .133 | .235 | .200 | .435 |
| McLain | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .193 | .293 | .346 | .639 |
| Marte | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .189 | .229 | .321 | .550 |
| Hayes | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .146 | .200 | .253 | .453 |
| Bleday | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .332 | .439 | .771 |
Venue: Great American Ball Park, Cincinnati, Ohio (20,434)
Umpires: Home Plate Umpire: Vic Carapazza, First Base Umpire: Brock Ballou, Second Base Umpire: Edwin Moscoso, Third Base Umpire: Hunter Wendelstedt
Broadcast: CATV | RDTV