Mark Canha was a left fielder in MLB. Across 1095 career games, with a .248 batting average and 121 home runs. This page covers season stats, team history, salary history, and career profile.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | OAK | 124 | 441 | 61 | 112 | 22 | 3 | 16 | 70 | 7 | 33 | 96 | .254 | .315 | .426 | .742 |
| 2016 | OAK | 16 | 41 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 | .122 | .140 | .341 | .481 |
| 2017 | OAK | 57 | 173 | 16 | 36 | 13 | 1 | 5 | 14 | 2 | 7 | 56 | .208 | .262 | .382 | .644 |
| 2018 | OAK | 122 | 365 | 60 | 91 | 22 | 0 | 17 | 52 | 1 | 34 | 88 | .249 | .328 | .449 | .778 |
| 2019 | OAK | 126 | 410 | 80 | 112 | 16 | 3 | 26 | 58 | 3 | 67 | 107 | .273 | .396 | .517 | .913 |
| 2020 | OAK | 59 | 191 | 32 | 47 | 12 | 2 | 5 | 33 | 4 | 37 | 54 | .246 | .387 | .408 | .795 |
| 2021 | OAK | 141 | 519 | 93 | 120 | 22 | 4 | 17 | 61 | 12 | 77 | 128 | .231 | .358 | .387 | .746 |
| 2022 | NYM | 140 | 462 | 71 | 123 | 24 | 0 | 13 | 61 | 3 | 48 | 97 | .266 | .367 | .403 | .770 |
| 2023 | MIL | 50 | 178 | 23 | 51 | 10 | 0 | 5 | 33 | 4 | 17 | 27 | .287 | .373 | .427 | .800 |
| 2023 | NYM | 89 | 257 | 28 | 63 | 15 | 1 | 6 | 29 | 7 | 32 | 52 | .245 | .343 | .381 | .725 |
| 2024 | DET | 93 | 320 | 42 | 74 | 17 | 0 | 7 | 38 | 4 | 42 | 79 | .231 | .337 | .350 | .687 |
| 2024 | SF | 32 | 73 | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | .288 | .376 | .329 | .705 |
| 2025 | KC | 46 | 113 | 9 | 24 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 24 | .212 | .272 | .265 | .537 |
| Career Totals | — | 1095 | 3543 | 523 | 879 | 179 | 14 | 121 | 465 | 50 | 410 | 845 | .248 | .346 | .409 | .755 |
| Year | Salary |
|---|---|
| 2016 | $512,500 |
| 2017 | $545,000 |
| 2019 | $2,050,000 |
| 2020 | $4,800,000 |
| 2021 | $6,925,000 |
| 2022 | $13,000,000 |
| 2023 | $11,500,000 |
| 2024 | $11,500,000 |
| 2025 | $1,400,000 |
Career Total: $52,232,500 (9 seasons)
Average: $5,803,611
Salary data is available from 1985 onward.
TGN salary figures show base salary. Signing bonuses, accounting allocations, and luxury-tax values are listed separately where available.
| Date | Opp | Result | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23 | vs KC | 4-1 W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs RHP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Home | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Night | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |