Rays de Tampa Bay venció a Yankees de Nueva York 5-4. Drew Rasmussen fue la figura del partido con 6.0 IP, 7 K, 0 ER. Drew Rasmussen se llevó la victoria y Cam Schlittler cargó con la derrota. Mason Englert consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| Rays | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 11 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grisham | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .328 | .200 | .528 |
| Rice | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .356 | .500 | .756 | 1.256 |
| Judge | DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .218 | .328 | .455 | .783 |
| Bellinger | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 | .338 | .352 | .690 |
| Chisholm | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .233 | .268 | .501 |
| Grichuk | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Escarra | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
| McMahon | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .114 | .262 | .114 | .376 |
| Caballero | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .146 | .196 | .188 | .384 |
| Stanton | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| Wells | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .267 | .256 | .523 |
| Rosario | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .333 | .667 | 1.000 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpson | LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .411 | .441 | .482 | .923 |
| Caminero | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .246 | .343 | .386 | .729 |
| Aranda | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .217 | .286 | .417 | .703 |
| Diaz | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .362 | .456 | .569 | 1.025 |
| Fraley | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .219 | .306 | .313 | .619 |
| Mullins | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .137 | .182 | .255 | .437 |
| Palacios | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .211 | .400 | .368 | .768 |
| Walls | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .368 | .389 | .757 |
| Feduccia | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| Fortes | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .341 | .476 | .817 |
| Williamson | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .306 | .289 | .595 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlittler | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 85-61 | 2.49 | 0.95 | L, 2-1 |
| Yarbrough | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-14 | 1.59 | 1.30 | |
| Doval | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 6.00 | 1.32 | |
| Headrick | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 2.16 | 1.09 |
Estadio: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida (20,796)
Árbitros: Home Plate Umpire: Dan Bellino, First Base Umpire: Steven Jaschinski, Second Base Umpire: Mark Ripperger, Third Base Umpire: Shane Livensparger
Transmisión: RATV | YES | ESUN