Cachorros de Chicago venció a Mets de Nueva York 2-1. Javier Assad fue la figura del partido con 5.2 IP, 3 K, 1 ER. Caleb Thielbar se llevó la victoria y Craig Kimbrel cargó con la derrota.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benge | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .229 | .206 | .435 |
| Bichette | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .255 | .283 | .538 |
| Lindor | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | .293 | .307 | .600 |
| Robert | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .366 | .371 | .737 |
| Melendez | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .357 | .438 | .714 | 1.152 |
| Vientos | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .246 | .370 | .616 |
| Baty | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .206 | .277 | .483 |
| Semien | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .294 | .312 | .606 |
| Torrens | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .261 | .348 | .609 |
| Taylor | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .241 | .357 | .598 |
| Alvarez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .379 | .500 | .879 |
| Pham | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoerner | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .325 | .402 | .518 | .920 |
| Busch | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .164 | .262 | .192 | .454 |
| Bregman | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .309 | .314 | .623 |
| Happ | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .352 | .533 | .885 |
| Suzuki | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .366 | .265 | .631 |
| Ballesteros | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .396 | .591 | .987 |
| Kelly | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .315 | .422 | .481 | .903 |
| Crow-Armstrong | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .276 | .309 | .585 |
| Swanson | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .326 | .377 | .703 |
| Shaw | DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .298 | .472 | .770 |
| Kingery | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Conforto | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .448 | .435 | .883 |
| Thielbar | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Estadio: Wrigley Field, Chicago, Illinois (35,497)
Árbitros: Home Plate Umpire: Adam Hamari, First Base Umpire: Austin Jones, Second Base Umpire: Todd Tichenor, Third Base Umpire: Alex Tosi
Transmisión: MARQ | SNY