Rays de Tampa Bay venció a Guardianes de Cleveland 3-2. Steven Matz fue la figura del partido con 7.0 IP, 2 K, 2 ER. Steven Matz se llevó la victoria y Hunter Gaddis cargó con la derrota. Bryan Baker consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Guardianes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .327 | .424 | .486 | .910 |
| Aranda | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .228 | .347 | .475 | .822 |
| Caminero | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | .333 | .500 | .833 |
| Vilade | RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .344 | .400 | .406 | .806 |
| DeLuca | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .317 | .467 | .784 |
| Simpson | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .342 | .345 | .687 |
| Williamson | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .318 | .338 | .656 |
| Fortes | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .338 | .403 | .741 |
| Walls | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .279 | .236 | .515 |
| Feduccia | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .371 | .241 | .612 |
| Palacios | 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .412 | .359 | .771 |
| Mullins | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .200 | .253 | .453 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwan | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .300 | .274 | .574 |
| Martínez | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .315 | .506 | .821 |
| Ramirez | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .354 | .450 | .804 |
| Hoskins | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 | .345 | .319 | .664 |
| DeLauter | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .333 | .489 | .822 |
| Fry | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .364 | .333 | .697 |
| Schneemann | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .314 | .392 | .586 | .978 |
| Hedges | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .343 | .676 |
| Rocchio | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .352 | .398 | .750 |
| Naylor | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | .194 | .194 | .388 |
| Manzardo | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .292 | .266 | .558 |
| Valera | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .243 | .306 | .549 |
Estadio: Progressive Field, Cleveland, Ohio (18,029)
Árbitros: Home Plate Umpire: Jacob Metz, First Base Umpire: Tom Hanahan, Second Base Umpire: Scott Barry, Third Base Umpire: Manny Gonzalez
Transmisión: GDTV | RATV | FS1