Orioles de Baltimore venció a Tigres de Detroit 8-5. Coby Mayo fue la figura del partido con 2-4, 1 HR, 3 RBI. Grant Wolfram se llevó la victoria y Keider Montero cargó con la derrota. Rico Garcia consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| Tigres | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beavers | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .335 | .356 | .691 |
| Alonso | 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .347 | .468 | .815 |
| Henderson | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .221 | .292 | .401 | .693 |
| Ward | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .251 | .386 | .354 | .740 |
| Taveras | RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | .310 | .352 | .662 |
| Holliday | SS | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .354 | .392 | .746 |
| Mayo | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .201 | .266 | .414 | .680 |
| Jackson | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .268 | .393 | .661 |
| Tromp | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .170 | .196 | .366 |
| O'Neill | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 | .294 | .375 | .669 |
| Cowser | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .207 | .315 | .332 | .647 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGonigle | SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .282 | .387 | .418 | .805 |
| Dingler | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .340 | .528 | .868 |
| Keith | 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .303 | .399 | .702 |
| Greene | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .369 | .464 | .833 |
| Torkelson | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 | .304 | .419 | .723 |
| McKinstry | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .206 | .284 | .310 | .594 |
| Lee | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .275 | .307 | .440 | .747 |
| Outman | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .157 | .213 | .288 | .501 |
| Vierling | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .201 | .250 | .318 | .568 |
| Torres | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .387 | .369 | .756 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montero | 4.1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 80-54 | 3.34 | 1.01 | L, 7-6 |
| Hanifee | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 4.05 | 1.35 | |
| Holton | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-6 | 3.04 | 1.33 | |
| Anderson | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-13 | 4.13 | 1.31 | |
| Waguespack | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35-21 | 1.47 | 0.82 |
Estadio: Comerica Park, Detroit, Michigan (21,913)
Árbitros: Home Plate Umpire: Bill Miller, First Base Umpire: Chad Whitson, Second Base Umpire: Brian Walsh, Third Base Umpire: Chad Fairchild
Transmisión: MASN | DSN