Orioles de Baltimore venció a Tigres de Detroit 10-9. Coby Mayo fue la figura del partido con 2-3, 2 RBI, 2 BB. Grant Wolfram se llevó la victoria y Drew Sommers cargó con la derrota. Andrew Kittredge consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| Tigres | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ward | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .248 | .383 | .350 | .733 |
| Alonso | 1B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 | .345 | .461 | .806 |
| Henderson | SS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .219 | .290 | .395 | .685 |
| O'Neill | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .290 | .369 | .659 |
| Encarnacion-Strand | 3B | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | .343 | .606 | .949 |
| Mayo | DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .204 | .273 | .420 | .693 |
| Taveras | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .226 | .310 | .348 | .658 |
| Jackson | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .269 | .389 | .658 |
| Tromp | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .160 | .184 | .344 |
| Holliday | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .260 | .364 | .403 | .767 |
| Pozo | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 | .237 | .270 | .507 |
| Beavers | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .324 | .343 | .667 |
| Cowser | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | .314 | .330 | .644 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torres | 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 | .383 | .392 | .775 |
| McGonigle | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .285 | .388 | .418 | .806 |
| Lee | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .272 | .303 | .435 | .738 |
| Dingler | C | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 | .333 | .515 | .848 |
| Greene | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .277 | .368 | .456 | .824 |
| Valencia | DH | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .391 | .417 | .913 | 1.330 |
| Torkelson | 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .210 | .302 | .422 | .724 |
| Vierling | RF | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .255 | .335 | .590 |
| Baez | 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .287 | .308 | .425 | .733 |
| McKinstry | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 | .283 | .316 | .599 |
| Keith | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .312 | .417 | .729 |
| Outman | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .223 | .292 | .515 |
| Malgeri | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .381 | .343 | .724 |
Estadio: Comerica Park, Detroit, Michigan (34,406)
Árbitros: Home Plate Umpire: Brian Walsh, First Base Umpire: Chad Fairchild, Second Base Umpire: Bill Miller, Third Base Umpire: Chad Whitson
Transmisión: MASN | DSN