Orioles de Baltimore venció a Filis de Filadelfia 6-4. Andrew Painter fue la figura del partido con 6.0 IP, 6 K, 2 ER. Anthony Nunez se llevó la victoria y Orion Kerkering cargó con la derrota. Tyler Wells consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 6 | 6 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turner | SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .296 | .402 | .698 |
| Schwarber | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .251 | .367 | .543 | .910 |
| Harper | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .252 | .356 | .488 | .844 |
| Bohm | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 | .283 | .364 | .647 |
| Marsh | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .317 | .451 | .768 |
| Realmuto | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .226 | .303 | .365 | .668 |
| Stott | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .252 | .313 | .408 | .721 |
| Rincones | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .202 | .286 | .488 |
| Crawford | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .305 | .338 | .643 |
| Hill | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .297 | .425 | .722 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beavers | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .243 | .328 | .349 | .677 |
| Alonso | 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .252 | .348 | .470 | .818 |
| Henderson | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .219 | .290 | .398 | .688 |
| Ward | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .247 | .384 | .348 | .732 |
| Taveras | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .223 | .306 | .344 | .650 |
| Holliday | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .367 | .401 | .768 |
| Mayo | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .202 | .270 | .415 | .685 |
| Cowser | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .206 | .317 | .327 | .644 |
| Pozo | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .225 | .256 | .481 |
| Encarnacion-Strand | 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .324 | .361 | .647 | 1.008 |
| Rogers | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .264 | .298 | .562 |
Estadio: Oriole Park at Camden Yards, Baltimore, Maryland (31,857)
Árbitros: Home Plate Umpire: Derek Thomas, First Base Umpire: Marvin Hudson, Second Base Umpire: Tripp Gibson, Third Base Umpire: Nick Mahrley
Transmisión: MASN | NSPA