Nacionales de Washington venció a Filis de Filadelfia 10-4. CJ Abrams fue la figura del partido con 3-5, 3 RBI, 1 SB. Clayton Beeter se llevó la victoria y Caleb Kilian cargó con la derrota.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacionales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| Filis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .290 | .365 | .556 | .921 |
| Ortiz | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .273 | .636 | .909 |
| Crews | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .221 | .302 | .374 | .676 |
| Lile | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 | .295 | .413 | .708 |
| Ruiz | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .266 | .300 | .436 | .736 |
| Tena | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .305 | .384 | .689 |
| Nuñez | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .235 | .318 | .274 | .592 |
| Vivas | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .324 | .327 | .651 |
| Young | CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .237 | .304 | .386 | .690 |
| Chaparro | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .211 | .336 | .478 | .814 |
| House | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .232 | .282 | .407 | .689 |
| Ford | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .343 | .357 | .700 |
| Pinckney | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Beeter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mikolas | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lord | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarber | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .241 | .362 | .522 | .884 |
| Turner | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .297 | .400 | .697 |
| Harper | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 | .361 | .496 | .857 |
| Arraez | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .360 | .448 | .808 |
| Bohm | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .284 | .361 | .645 |
| Marsh | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .447 | .763 |
| Realmuto | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .302 | .355 | .657 |
| Stott | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .257 | .325 | .410 | .735 |
| Crawford | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .308 | .344 | .652 |
| Hill | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .294 | .437 | .731 |
| De La Cruz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .481 | .762 | 1.243 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Painter | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 63-37 | 6.48 | 1.56 | |
| Mayza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-8 | 3.66 | 1.12 | |
| Kerkering | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.27 | 1.27 | |
| Raley | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23-15 | 2.34 | 1.13 | |
| Bowlan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-8 | 2.95 | 0.98 | |
| Duran | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 1.88 | 0.97 | |
| Alvarado | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19-7 | 5.57 | 1.47 | |
| Kilian | 0.1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19-10 | 4.93 | 1.40 | L, 3-7 |
| Shugart | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 5.09 | 1.33 |
Estadio: Citizens Bank Park, Philadelphia, Pennsylvania (37,025)
Árbitros: Home Plate Umpire: Ron Kulpa, First Base Umpire: Scott Barry, Second Base Umpire: Manny Gonzalez, Third Base Umpire: Tom Hanahan
Transmisión: NSPA | NATV