Rays de Tampa Bay venció a Azulejos de Toronto 7-6. Yandy Diaz fue la figura del partido con 1-3, 1 HR, 2 RBI, 1 BB. Drew Rasmussen se llevó la victoria y Max Scherzer cargó con la derrota. Bryan Baker consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azulejos | 6 | |||||||||||
| Rays | 7 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McAdoo | 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .292 | .327 | .458 | .785 |
| Gimenez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .283 | .355 | .638 |
| Valenzuela | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 | .303 | .377 | .680 |
| Bateman | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .314 | .313 | .627 |
| Lukes | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .259 | .312 | .355 | .667 |
| Springer | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .314 | .388 | .702 |
| Smith | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .303 | .305 | .608 |
| Cameron | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| Sanchez | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .260 | .319 | .423 | .742 |
| Straw | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .275 | .329 | .604 |
| Kirk | DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 | .356 | .435 | .791 |
| Okamoto | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .228 | .301 | .431 | .732 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walls | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .224 | .309 | .302 | .611 |
| Palacios | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .243 | .342 | .360 | .702 |
| Vilade | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | .322 | .487 | .809 |
| Simpson | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .309 | .336 | .366 | .702 |
| DeLuca | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .300 | .439 | .739 |
| Hicks | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .370 | .441 | .811 |
| Aranda | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .367 | .422 | .789 |
| Diaz | DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .306 | .375 | .474 | .849 |
| Caminero | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 | .363 | .536 | .899 |
| Mullins | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .209 | .286 | .357 | .643 |
Estadio: George M. Steinbrenner Field, Tampa, Florida