Piratas de Pittsburgh venció a Angelinos de Los Ángeles 1-0. Walbert Urena fue la figura del partido con 8.0 IP, 1 ER, 4 K. Paul Skenes se llevó la victoria y Walbert Urena cargó con la derrota. Mason Montgomery consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Piratas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frazier | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .311 | .345 | .656 |
| Siri | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .278 | .382 | .660 |
| Neto | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .318 | .429 | .747 |
| Moore | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .228 | .264 | .492 |
| Trout | DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .377 | .425 | .802 |
| Ballesteros | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .271 | .321 | .592 |
| Paris | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Guzman | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .262 | .338 | .600 |
| Grissom | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .307 | .387 | .694 |
| Meckler | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .368 | .389 | .757 |
| Lowe | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .209 | .277 | .358 | .635 |
| Heineman | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .224 | .226 | .450 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gpid=sa:694378) | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .273 | .363 | .636 |
| Horwitz | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .345 | .370 | .715 |
| Lowe | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .324 | .479 | .803 |
| Reynolds | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 | .373 | .428 | .801 |
| Cruz | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .356 | .471 | .827 |
| Valdez | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .344 | .504 | .848 |
| Triolo | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .316 | .314 | .630 |
| Cook | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .196 | .240 | .436 |
| Davis | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .169 | .266 | .304 | .570 |
| (gpid=sa:804606) | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .319 | .387 | .706 |
| Gonzales | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .369 | .393 | .762 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skenes | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 87-61 | 3.83 | 1.16 | W |
| Soto | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.13 | 1.08 | H |
| Montgomery | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 2.87 | 1.06 | S |
| Mlodzinski | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-8 | 3.90 | 1.39 | H |
| Doval | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 4.07 | 1.39 | H |
Estadio: PNC Park, Pittsburgh, Pennsylvania