Cachorros de Chicago venció a Rojos de Cincinnati 9-1. David Peterson fue la figura del partido con 6.0 IP, 1 ER, 7 K. David Peterson se llevó la victoria y Rhett Lowder cargó con la derrota.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachorros | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| Rojos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conforto | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .245 | .339 | .482 | .821 |
| Happ | LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .221 | .331 | .418 | .749 |
| Bregman | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | .352 | .452 | .804 |
| Ramirez | 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .266 | .324 | .419 | .743 |
| Busch | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .239 | .350 | .396 | .746 |
| Crow-Armstrong | CF | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .280 | .371 | .578 | .949 |
| Amaya | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 | .339 | .371 | .710 |
| Suzuki | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .365 | .470 | .835 |
| Hoerner | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | .317 | .355 | .672 |
| Shaw | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 | .330 | .419 | .749 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .285 | .366 | .515 | .881 |
| Myers | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .347 | .372 | .719 |
| Stewart | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .334 | .470 | .804 |
| McLain | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .274 | .334 | .608 |
| Cabrera | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Hayes | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | .200 | .232 | .432 |
| Banfield | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .267 | .467 |
| (gpid=sa:699115) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .185 | .200 | .385 |
| Stephenson | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 | .327 | .411 | .738 |
| (gpid=sa:682877) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .293 | .374 | .667 |
| Bleday | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .215 | .325 | .415 | .740 |
| (gpid=sa:699302) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .265 | .379 | .644 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mey | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 5.85 | 1.64 | |
| (gpid=sa:686730) | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 62-47 | 9.00 | 1.25 | |
| Lowder | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 60-35 | 6.01 | 1.55 | L |
| Ashcraft | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 4.45 | 1.48 |
Estadio: Great American Ball Park, Cincinnati, Ohio