Medias Rojas de Boston venció a Guardianes de Cleveland 1-0. Sonny Gray fue la figura del partido con 6.0 IP, 0 ER, 3 K. Sonny Gray se llevó la victoria y Foster Griffin cargó con la derrota. Aroldis Chapman consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardianes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Medias Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genao | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .276 | .293 | .569 |
| DeLauter | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .364 | .455 | .819 |
| Lowe | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .317 | .447 | .764 |
| Bazzana | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .245 | .337 | .404 | .741 |
| Bailey | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .272 | .320 | .592 |
| Rocchio | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .311 | .379 | .690 |
| Halpin | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | .261 | .328 | .589 |
| Adell | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .240 | .296 | .398 | .694 |
| Ramirez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 | .322 | .372 | .694 |
| Kwan | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .379 | .346 | .725 |
| Martínez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .293 | .468 | .761 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .328 | .373 | .701 |
| Jones | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .213 | .303 | .381 | .684 |
| Rutschman | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .313 | .421 | .734 |
| Story | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 | .273 | .362 | .635 |
| Abreu | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .332 | .454 | .786 |
| Monasterio | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | .299 | .380 | .679 |
| Kiner-Falefa | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .318 | .314 | .632 |
| Gasper | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .362 | .478 | .840 |
| Durbin | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .336 | .384 | .720 |
| Sogard | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .344 | .396 | .740 |
| Duran | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 | .265 | .364 | .629 |
| Rafaela | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .319 | .444 | .763 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gpid=sa:594027) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22-17 | 3.10 | 1.25 | H |
| Whitlock | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-14 | 1.72 | 0.90 | H |
| Gray | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 77-52 | 2.72 | 1.15 | W |
| Chapman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12-10 | 1.92 | 1.12 | S |
Estadio: Fenway Park, Boston, Massachusetts