Aubrey Huff fue primera base en MLB. En 1681 juegos de carrera, con promedio de .278 y 242 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | TB | 39 | 122 | 12 | 35 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 | 5 | 18 | .287 | .318 | .443 | .760 |
| 2001 | TB | 111 | 411 | 42 | 102 | 25 | 1 | 8 | 45 | 1 | 23 | 72 | .248 | .288 | .372 | .660 |
| 2002 | TB | 113 | 454 | 67 | 142 | 25 | 0 | 23 | 59 | 4 | 37 | 55 | .313 | .364 | .520 | .884 |
| 2003 | TB | 162 | 636 | 91 | 198 | 47 | 3 | 34 | 107 | 2 | 53 | 80 | .311 | .367 | .555 | .922 |
| 2004 | TB | 157 | 600 | 92 | 178 | 27 | 2 | 29 | 104 | 5 | 56 | 74 | .297 | .360 | .493 | .853 |
| 2005 | TB | 154 | 575 | 70 | 150 | 26 | 2 | 22 | 92 | 8 | 49 | 88 | .261 | .321 | .428 | .749 |
| 2006 | HOU | 68 | 224 | 31 | 56 | 10 | 1 | 13 | 38 | 0 | 26 | 39 | .250 | .341 | .478 | .819 |
| 2006 | TB | 63 | 230 | 26 | 65 | 15 | 1 | 8 | 28 | 0 | 24 | 25 | .283 | .348 | .461 | .809 |
| 2007 | BAL | 151 | 550 | 68 | 154 | 34 | 5 | 15 | 72 | 1 | 48 | 87 | .280 | .337 | .442 | .778 |
| 2008 | BAL | 154 | 598 | 96 | 182 | 48 | 2 | 32 | 108 | 4 | 53 | 89 | .304 | .360 | .552 | .912 |
| 2009 | BAL | 110 | 430 | 51 | 109 | 24 | 1 | 13 | 72 | 0 | 41 | 74 | .253 | .321 | .405 | .725 |
| 2009 | DET | 40 | 106 | 8 | 20 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 10 | 13 | .189 | .265 | .302 | .567 |
| 2010 | SF | 157 | 569 | 100 | 165 | 35 | 5 | 26 | 86 | 7 | 83 | 91 | .290 | .385 | .506 | .891 |
| 2011 | SF | 150 | 521 | 45 | 128 | 27 | 1 | 12 | 59 | 5 | 47 | 90 | .246 | .306 | .370 | .676 |
| 2012 | SF | 52 | 78 | 7 | 15 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | 12 | .192 | .326 | .282 | .608 |
| Totales de Carrera | — | 1681 | 6104 | 806 | 1699 | 360 | 24 | 242 | 904 | 37 | 571 | 907 | .278 | .342 | .464 | .806 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2003 | $325,000 |
| 2004 | $2,666,667 |
| 2005 | $4,916,667 |
| 2006 | $6,916,667 |
| 2007 | $4,000,000 |
| 2008 | $8,000,000 |
| 2009 | $8,000,000 |
| 2010 | $3,000,000 |
| 2011 | $10,000,000 |
| 2012 | $10,000,000 |
Total de Carrera: $57,825,001 (10 temporadas)
Promedio: $5,782,500
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.