Bernie Allen

2B/3B · L/R · MLB · ACTIVE: 1962–1973 Nacimiento: 16 de abril de 1939 Origen: East Liverpool (Estados Unidos)
Carrera
815 H · 73 HR · 352 RBI · 13 SB
.239 AVG · .671 OPS · 1139 G
1973 Temporada
.206 AVG · 2 HR · 13 RBI · 0 SB
.274 OBP · .299 SLG · .573 OPS
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Bernie Allen fue segunda base en MLB. En 1139 juegos de carrera, con promedio de .239 y 73 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, y perfil de carrera.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
1962 MIN 159 573 79 154 27 7 12 64 0 62 82 .269 .338 .403 .741
1963 MIN 139 421 52 101 20 1 9 43 0 38 52 .240 .302 .356 .659
1964 MIN 74 243 28 52 8 1 6 20 1 33 30 .214 .309 .329 .639
1965 MIN 19 39 2 9 2 0 0 6 0 6 8 .231 .326 .282 .608
1966 MIN 101 319 34 76 18 1 5 30 2 26 40 .238 .299 .348 .647
1967 WS2 87 254 13 49 5 1 3 18 1 18 43 .193 .244 .256 .500
1968 WS2 120 373 31 90 12 4 6 40 2 28 35 .241 .301 .343 .644
1969 WS2 122 365 33 90 17 4 9 45 5 50 35 .247 .337 .389 .726
1970 WS2 104 261 31 61 7 1 8 29 0 43 21 .234 .342 .360 .702
1971 WS2 97 229 18 61 11 1 4 22 2 33 27 .266 .359 .376 .734
1972 NYY 84 220 26 50 9 0 9 22 0 23 42 .227 .296 .391 .686
1973 MON 16 50 5 9 1 0 2 9 0 5 4 .180 .255 .320 .575
1973 NYY 17 57 5 13 3 0 0 4 0 5 5 .228 .290 .281 .571
Totales de Carrera — 1139 3404 357 815 140 21 73 352 13 370 424 .239 .314 .357 .671
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.