Aprox. JPY 1.420.380.000 — Conversión orientativa al 2026-10-27 (1 USD = 157,82 JPY; consulta: 2026-10-27T18:15:08.707Z UTC). No representa pagos reales, importes netos de impuestos ni el valor histórico del contrato.
Brian Dozier fue segunda base en MLB. En 1144 juegos de carrera, con promedio de .244 y 192 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | MIN | 84 | 316 | 33 | 74 | 11 | 1 | 6 | 33 | 9 | 16 | 58 | .234 | .271 | .332 | .603 |
| 2013 | MIN | 147 | 558 | 72 | 136 | 33 | 4 | 18 | 66 | 14 | 51 | 120 | .244 | .312 | .414 | .726 |
| 2014 | MIN | 156 | 598 | 112 | 145 | 33 | 1 | 23 | 71 | 21 | 89 | 129 | .242 | .345 | .416 | .762 |
| 2015 | MIN | 157 | 628 | 101 | 148 | 39 | 4 | 28 | 77 | 12 | 61 | 148 | .236 | .307 | .444 | .751 |
| 2016 | MIN | 155 | 615 | 104 | 165 | 35 | 5 | 42 | 99 | 18 | 61 | 138 | .268 | .340 | .546 | .886 |
| 2017 | MIN | 152 | 617 | 106 | 167 | 30 | 4 | 34 | 93 | 16 | 78 | 141 | .271 | .359 | .498 | .856 |
| 2018 | LAD | 47 | 143 | 16 | 26 | 9 | 0 | 5 | 20 | 4 | 24 | 33 | .182 | .300 | .350 | .650 |
| 2018 | MIN | 104 | 410 | 65 | 93 | 21 | 2 | 16 | 52 | 8 | 46 | 96 | .227 | .307 | .405 | .712 |
| 2019 | WSH | 135 | 416 | 54 | 99 | 20 | 0 | 20 | 50 | 3 | 61 | 105 | .238 | .340 | .430 | .771 |
| 2020 | NYM | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .133 | .188 | .133 | .321 |
| Totales de Carrera | — | 1144 | 4316 | 664 | 1055 | 231 | 21 | 192 | 561 | 105 | 488 | 973 | .244 | .325 | .441 | .767 |
| Año | Equipo | G | P | ERA | J | GS | SV | IL | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | WSH | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| Totales de Carrera | — | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
2015
| Año | Salario |
|---|---|
| 2013 | $497,500 |
| 2014 | $540,000 |
| 2015 | $2,000,000 |
| 2016 | $3,000,000 |
| 2017 | $6,000,000 |
| 2018 | $9,000,000 |
| 2019 | $9,000,000 |
Total de Carrera: $30,037,500 (7 temporadas)
Promedio: $4,291,071
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.