Danny O'Connell

2B/3B/SS · R/R · MLB · ACTIVE: 1950–1962 Nacimiento: 21 de enero de 1929 Origen: Paterson (Estados Unidos)
Carrera
1049 H · 39 HR · 320 RBI · 48 SB
.260 AVG · .684 OPS · 1143 G
1962 Temporada
.263 AVG · 2 HR · 18 RBI · 5 SB
.327 OBP · .335 SLG · .662 OPS
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Danny O'Connell fue segunda base en la historia de MLB. En 1143 juegos de carrera, con promedio de .260 y 39 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
1950 PIT 79 315 39 92 16 1 8 32 7 24 33 .292 .342 .425 .768
1953 PIT 149 588 88 173 26 8 7 55 3 57 42 .294 .361 .401 .762
1954 ML1 146 541 61 151 28 4 2 37 2 38 46 .279 .326 .357 .683
1955 ML1 124 453 47 102 15 4 6 40 2 28 43 .225 .276 .316 .592
1956 ML1 139 498 71 119 17 9 2 42 3 76 42 .239 .342 .321 .663
1957 ML1 48 183 29 43 9 1 1 8 1 19 20 .235 .312 .311 .624
1957 NY1 95 364 57 97 18 3 7 28 8 33 30 .266 .330 .390 .720
1958 SF 107 306 44 71 12 2 3 23 2 51 35 .232 .340 .314 .654
1959 SF 34 58 6 11 3 0 0 0 0 5 15 .190 .254 .241 .495
1961 WS2 138 493 61 128 30 1 1 37 15 77 62 .260 .361 .331 .692
1962 WS2 84 236 24 62 7 2 2 18 5 23 28 .263 .327 .335 .662
Totales de Carrera — 1143 4035 527 1049 181 35 39 320 48 431 396 .260 .333 .351 .684
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.