Aprox. JPY 1.499.290.000 — Conversión orientativa al 2026-10-27 (1 USD = 157,82 JPY; consulta: 2026-10-27T18:15:08.707Z UTC). No representa pagos reales, importes netos de impuestos ni el valor histórico del contrato.
Eduardo Escobar fue tercera base en MLB. En 1364 juegos de carrera, con promedio de .253 y 164 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | CWS | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 2012 | CWS | 36 | 87 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 23 | .207 | .281 | .276 | .557 |
| 2012 | MIN | 14 | 44 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | .227 | .271 | .227 | .498 |
| 2013 | MIN | 66 | 165 | 23 | 39 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 11 | 34 | .236 | .282 | .345 | .628 |
| 2014 | MIN | 133 | 433 | 52 | 119 | 35 | 2 | 6 | 37 | 1 | 24 | 93 | .275 | .315 | .406 | .721 |
| 2015 | MIN | 127 | 409 | 48 | 107 | 31 | 4 | 12 | 58 | 2 | 28 | 86 | .262 | .309 | .445 | .754 |
| 2016 | MIN | 105 | 352 | 32 | 83 | 14 | 2 | 6 | 37 | 1 | 21 | 72 | .236 | .280 | .338 | .618 |
| 2017 | MIN | 129 | 457 | 62 | 116 | 16 | 5 | 21 | 73 | 5 | 33 | 98 | .254 | .309 | .449 | .758 |
| 2018 | ARI | 54 | 198 | 30 | 53 | 11 | 0 | 8 | 21 | 1 | 18 | 35 | .268 | .327 | .444 | .772 |
| 2018 | MIN | 97 | 368 | 45 | 101 | 37 | 3 | 15 | 63 | 1 | 34 | 91 | .274 | .338 | .514 | .852 |
| 2019 | ARI | 158 | 636 | 94 | 171 | 29 | 10 | 35 | 118 | 5 | 50 | 130 | .269 | .320 | .511 | .831 |
| 2020 | ARI | 54 | 203 | 22 | 43 | 7 | 3 | 4 | 20 | 1 | 15 | 41 | .212 | .270 | .335 | .605 |
| 2021 | ARI | 98 | 370 | 50 | 91 | 14 | 3 | 22 | 65 | 1 | 29 | 85 | .246 | .300 | .478 | .778 |
| 2021 | MIL | 48 | 179 | 27 | 48 | 12 | 2 | 6 | 25 | 0 | 19 | 39 | .268 | .342 | .458 | .800 |
| 2022 | NYM | 136 | 495 | 58 | 119 | 26 | 4 | 20 | 69 | 0 | 40 | 129 | .240 | .295 | .430 | .726 |
| 2023 | LAA | 60 | 178 | 17 | 39 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0 | 10 | 54 | .219 | .259 | .303 | .563 |
| 2023 | NYM | 40 | 110 | 15 | 26 | 3 | 2 | 4 | 16 | 2 | 8 | 24 | .236 | .286 | .409 | .695 |
| Totales de Carrera | — | 1364 | 4691 | 593 | 1185 | 247 | 46 | 164 | 636 | 23 | 351 | 1043 | .253 | .305 | .430 | .735 |
2021
| Año | Salario |
|---|---|
| 2012 | $480,000 |
| 2013 | $495,000 |
| 2014 | $507,500 |
| 2015 | $532,500 |
| 2016 | $2,150,000 |
| 2017 | $2,600,000 |
| 2018 | $4,850,000 |
| 2019 | $6,166,666 |
| 2020 | $7,166,667 |
| 2021 | $7,666,667 |
| 2022 | $10,000,000 |
| 2023 | $9,500,000 |
Total de Carrera: $52,115,000 (12 temporadas)
Promedio: $4,342,917
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.