Aprox. JPY 591.825.000 — Conversión orientativa al 2026-10-27 (1 USD = 157,82 JPY; consulta: 2026-10-27T18:15:08.707Z UTC). No representa pagos reales, importes netos de impuestos ni el valor histórico del contrato.
Ian Kinsler fue segunda base en MLB. En 1888 juegos de carrera, con promedio de .269 y 257 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | TEX | 120 | 423 | 65 | 121 | 27 | 1 | 14 | 55 | 11 | 40 | 64 | .286 | .347 | .454 | .801 |
| 2007 | TEX | 130 | 483 | 96 | 127 | 22 | 2 | 20 | 61 | 23 | 62 | 83 | .263 | .355 | .441 | .796 |
| 2008 | TEX | 121 | 518 | 102 | 165 | 41 | 4 | 18 | 71 | 26 | 45 | 67 | .319 | .375 | .517 | .892 |
| 2009 | TEX | 144 | 566 | 101 | 143 | 32 | 4 | 31 | 86 | 31 | 59 | 77 | .253 | .327 | .488 | .814 |
| 2010 | TEX | 103 | 391 | 73 | 112 | 20 | 1 | 9 | 45 | 15 | 56 | 57 | .286 | .382 | .412 | .794 |
| 2011 | TEX | 155 | 620 | 121 | 158 | 34 | 4 | 32 | 77 | 30 | 89 | 71 | .255 | .355 | .477 | .832 |
| 2012 | TEX | 157 | 655 | 105 | 168 | 42 | 5 | 19 | 72 | 21 | 60 | 90 | .256 | .326 | .423 | .749 |
| 2013 | TEX | 136 | 545 | 85 | 151 | 31 | 2 | 13 | 72 | 15 | 51 | 59 | .277 | .344 | .413 | .757 |
| 2014 | DET | 161 | 684 | 100 | 188 | 40 | 4 | 17 | 92 | 15 | 29 | 79 | .275 | .307 | .420 | .727 |
| 2015 | DET | 154 | 624 | 94 | 185 | 35 | 7 | 11 | 73 | 10 | 43 | 80 | .296 | .342 | .428 | .770 |
| 2016 | DET | 153 | 618 | 117 | 178 | 29 | 4 | 28 | 83 | 14 | 45 | 115 | .288 | .348 | .484 | .831 |
| 2017 | DET | 139 | 551 | 90 | 130 | 25 | 3 | 22 | 52 | 14 | 55 | 86 | .236 | .313 | .412 | .725 |
| 2018 | BOS | 37 | 132 | 17 | 32 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 | 10 | 24 | .242 | .294 | .311 | .604 |
| 2018 | LAA | 91 | 355 | 49 | 85 | 20 | 0 | 13 | 32 | 9 | 30 | 40 | .239 | .304 | .406 | .710 |
| 2019 | SD | 87 | 258 | 28 | 56 | 12 | 0 | 9 | 22 | 2 | 19 | 54 | .217 | .278 | .368 | .646 |
| Totales de Carrera | — | 1888 | 7423 | 1243 | 1999 | 416 | 41 | 257 | 909 | 243 | 693 | 1046 | .269 | .337 | .440 | .777 |
| Año | Equipo | G | P | ERA | J | GS | SV | IL | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| Totales de Carrera | — | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
2008, 2010, 2012, 2014
| Año | Salario |
|---|---|
| 2006 | $327,000 |
| 2007 | $390,708 |
| 2008 | $700,000 |
| 2009 | $3,200,000 |
| 2010 | $4,200,000 |
| 2011 | $6,200,000 |
| 2012 | $7,200,000 |
| 2013 | $13,000,000 |
| 2014 | $16,000,000 |
| 2015 | $16,000,000 |
| 2016 | $14,000,000 |
| 2017 | $11,000,000 |
| 2018 | $11,000,000 |
| 2019 | $3,750,000 |
Total de Carrera: $106,967,708 (14 temporadas)
Promedio: $7,640,551
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.