Jack Farrell

2B/SS · R/R · MLB · ACTIVE: 1879–1889 Nacimiento: 5 de julio de 1857 Origen: Newark (Estados Unidos)
Carrera
877 H · 23 HR · 370 RBI · 87 SB
.243 AVG · .616 OPS · 884 G
1889 Temporada
.210 AVG · 1 HR · 26 RBI · 14 SB
.287 OBP · .248 SLG · .536 OPS
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Jack Farrell fue segunda base en la historia de MLB. En 884 juegos de carrera, con promedio de .243 y 23 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
1879 PRO 12 51 5 13 2 0 0 5 0 0 .255 .255 .294 .549
1879 SR1 54 241 40 73 6 2 1 21 3 13 .303 .311 .357 .668
1880 PRO 80 339 46 92 12 5 3 36 10 6 .271 .292 .363 .655
1881 PRO 84 345 69 82 16 5 5 36 29 23 .238 .297 .357 .653
1882 PRO 84 366 67 93 21 6 2 31 16 23 .254 .285 .361 .646
1883 PRO 95 420 92 128 24 11 3 61 15 21 .305 .329 .436 .764
1884 PRO 111 469 70 102 13 6 1 37 35 44 .217 .272 .277 .549
1885 PRO 68 257 27 53 7 1 1 19 10 25 .206 .236 .253 .489
1886 PHI 17 60 7 11 0 1 0 3 1 3 11 .183 .222 .217 .439
1886 WS8 47 171 24 41 11 4 2 18 12 15 12 .240 .301 .386 .687
1887 WS8 87 339 40 75 14 9 0 41 31 20 12 .221 .267 .316 .582
1888 BL2 103 398 72 81 19 5 4 36 29 26 49 .204 .256 .307 .562
1889 BL2 42 157 25 33 3 0 1 26 14 15 15 .210 .287 .248 .536
Totales de Carrera — 884 3613 584 877 148 55 23 370 87 197 254 .243 .283 .333 .616
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.