Aprox. JPY 3.336.765.692 — Conversión orientativa al 2026-10-27 (1 USD = 157,82 JPY; consulta: 2026-10-27T18:15:08.707Z UTC). No representa pagos reales, importes netos de impuestos ni el valor histórico del contrato.
Jacoby Ellsbury fue jardinero central en MLB. En 1235 juegos de carrera, con promedio de .284 y 104 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BOS | 33 | 116 | 20 | 41 | 7 | 1 | 3 | 18 | 9 | 8 | 15 | .353 | .394 | .509 | .902 |
| 2008 | BOS | 145 | 554 | 98 | 155 | 22 | 7 | 9 | 47 | 50 | 41 | 80 | .280 | .336 | .394 | .729 |
| 2009 | BOS | 153 | 624 | 94 | 188 | 27 | 10 | 8 | 60 | 70 | 49 | 74 | .301 | .355 | .415 | .770 |
| 2010 | BOS | 18 | 78 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 9 | .192 | .241 | .244 | .485 |
| 2011 | BOS | 158 | 660 | 119 | 212 | 46 | 5 | 32 | 105 | 39 | 52 | 98 | .321 | .376 | .552 | .928 |
| 2012 | BOS | 74 | 303 | 43 | 82 | 18 | 0 | 4 | 26 | 14 | 19 | 43 | .271 | .313 | .370 | .682 |
| 2013 | BOS | 134 | 577 | 92 | 172 | 31 | 8 | 9 | 53 | 52 | 47 | 92 | .298 | .355 | .426 | .781 |
| 2014 | NYY | 149 | 575 | 71 | 156 | 27 | 5 | 16 | 70 | 39 | 49 | 93 | .271 | .328 | .419 | .747 |
| 2015 | NYY | 111 | 452 | 66 | 116 | 15 | 2 | 7 | 33 | 21 | 35 | 86 | .257 | .318 | .345 | .663 |
| 2016 | NYY | 148 | 551 | 71 | 145 | 24 | 5 | 9 | 56 | 20 | 54 | 84 | .263 | .330 | .374 | .703 |
| 2017 | NYY | 112 | 356 | 65 | 94 | 20 | 4 | 7 | 39 | 22 | 41 | 63 | .264 | .348 | .402 | .750 |
| Totales de Carrera | — | 1235 | 4846 | 749 | 1376 | 241 | 47 | 104 | 512 | 343 | 399 | 737 | .284 | .342 | .417 | .760 |
2011
| Año | Salario |
|---|---|
| 2008 | $406,000 |
| 2009 | $449,500 |
| 2010 | $496,500 |
| 2011 | $2,400,000 |
| 2012 | $8,050,000 |
| 2013 | $9,000,000 |
| 2014 | $21,142,857 |
| 2015 | $21,142,857 |
| 2016 | $21,142,857 |
| 2017 | $21,142,857 |
| 2018 | $21,142,857 |
| 2019 | $21,142,857 |
Total de Carrera: $147,659,142 (12 temporadas)
Promedio: $12,304,929
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.