Aprox. JPY 2.525.120.000 — Conversión orientativa al 2026-10-27 (1 USD = 157,82 JPY; consulta: 2026-10-27T18:15:08.707Z UTC). No representa pagos reales, importes netos de impuestos ni el valor histórico del contrato.
Jorge Soler es jardinero derecho de Los Angeles Angels. En 1180 juegos en MLB, con promedio de .238 y 215 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, e información relacionada.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | CHC | 24 | 89 | 11 | 26 | 8 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 24 | .292 | .330 | .573 | .903 |
| 2015 | CHC | 101 | 366 | 39 | 96 | 18 | 1 | 10 | 47 | 3 | 32 | 121 | .262 | .324 | .399 | .723 |
| 2016 | CHC | 86 | 227 | 37 | 54 | 9 | 0 | 12 | 31 | 0 | 31 | 66 | .238 | .333 | .436 | .769 |
| 2017 | KC | 35 | 97 | 7 | 14 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 36 | .144 | .245 | .258 | .503 |
| 2018 | KC | 61 | 223 | 27 | 59 | 18 | 0 | 9 | 28 | 3 | 28 | 69 | .265 | .354 | .466 | .820 |
| 2019 | KC | 162 | 589 | 95 | 156 | 33 | 1 | 48 | 117 | 3 | 73 | 178 | .265 | .354 | .569 | .922 |
| 2020 | KC | 43 | 149 | 17 | 34 | 8 | 0 | 8 | 24 | 0 | 19 | 60 | .228 | .326 | .443 | .769 |
| 2021 | ATL | 55 | 208 | 36 | 56 | 11 | 0 | 14 | 33 | 0 | 29 | 45 | .269 | .358 | .524 | .882 |
| 2021 | KC | 94 | 308 | 38 | 59 | 16 | 0 | 13 | 37 | 0 | 38 | 97 | .192 | .288 | .370 | .658 |
| 2022 | MIA | 72 | 270 | 32 | 56 | 13 | 0 | 13 | 34 | 0 | 31 | 90 | .207 | .295 | .400 | .695 |
| 2023 | MIA | 137 | 504 | 77 | 126 | 24 | 0 | 36 | 75 | 1 | 66 | 141 | .250 | .341 | .512 | .853 |
| 2024 | ATL | 49 | 152 | 27 | 37 | 11 | 0 | 9 | 24 | 0 | 24 | 44 | .243 | .356 | .493 | .849 |
| 2024 | SF | 93 | 341 | 57 | 82 | 23 | 1 | 12 | 40 | 1 | 44 | 97 | .240 | .330 | .419 | .749 |
| 2025 | LAA | 82 | 279 | 31 | 60 | 12 | 0 | 12 | 34 | 0 | 28 | 94 | .215 | .293 | .387 | .680 |
| 2026 | LAA | 86 | 316 | 36 | 65 | 16 | 1 | 12 | 49 | 0 | 35 | 118 | .206 | .294 | .377 | .670 |
| Totales de Carrera | — | 1180 | 4118 | 567 | 980 | 225 | 5 | 215 | 599 | 12 | 496 | 1280 | .238 | .325 | .452 | .776 |
2023
| Año | Salario |
|---|---|
| 2015 | $2,666,667 |
| 2016 | $3,666,666 |
| 2017 | $3,666,667 |
| 2018 | $4,666,667 |
| 2019 | $4,666,666 |
| 2020 | $7,966,667 |
| 2021 | $8,050,000 |
| 2022 | $12,000,000 |
| 2023 | $15,000,000 |
| 2024 | $10,000,000 |
| 2025 | $16,000,000 |
| 2026 | $16,000,000 |
Total de Carrera: $104,350,000 (12 temporadas)
Promedio: $8,695,833
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.
el salario de Apertura 2026 de Jorge Soler con LAA es de $16,000,000 (base nominal, sin componente diferido registrado).
| Fecha | Rival | Resultado | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de ago | vs MIL | 1-3 L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 31 de jul | vs MIL | 2-6 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 de jul | vs HOU | 2-3 L | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 de jul | vs HOU | 4-6 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26 de jul | @ SF | 4-3 W | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 de jul | @ SF | 2-9 L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 de jul | @ SF | 6-7 L | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 de jul | vs STL | 5-1 W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 20 de jul | vs STL | 3-2 W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 de jul | vs DET | 3-2 W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 87 | 18 | 3 | 0 | .207 | .674 |
| vs RHP | 0 | 209 | 44 | 8 | 0 | .211 | .664 |
| Local | 0 | 158 | 34 | 7 | 0 | .215 | .714 |
| Visitante | 0 | 162 | 32 | 5 | 0 | .198 | .625 |
| Día | 0 | 90 | 14 | 3 | 0 | .156 | .541 |
| Noche | 0 | 225 | 51 | 9 | 0 | .227 | .726 |