Jose Suarez

PITCHER · L/L · MLB · ACTIVE: 2019–PRESENT BORN: NAGUANAGUA, VENEZUELA
Carrera
22 W · 5.29 ERA · 396 K
425.1 IP · 1.49 WHIP · 124 G
2026 Temporada
0-0 · 4.50 ERA
2.0 IP · 3 K · 2.00 WHIP
Últimos 30 días
0-0 · 3.46 ERA
13 IP · 13 K · 1.54 WHIP
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Noticias

Últimas Noticias

The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Seguimiento

Hitos

Ver todos →

Jose Suarez está registrado como jugador de MLB. Esta página incluye equipo, información de carrera y noticias relacionadas.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Pitcheo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo G P ERA J GS SV IL H ER BB SO WHIP
2019 LAA 2 6 7.11 19 15 0 81.0 100 64 33 72 1.64
2020 LAA 0 2 38.57 2 2 0 2.1 10 10 5 2 6.43
2021 LAA 8 8 3.75 23 14 0 98.1 85 41 36 85 1.23
2022 LAA 8 8 3.96 22 20 0 109.0 103 48 33 103 1.25
2023 LAA 1 3 8.29 11 7 0 33.2 46 31 20 28 1.96
2024 LAA 1 2 6.02 22 3 1 52.1 57 35 27 56 1.61
2025 ATL 2 0 1.86 7 1 1 19.1 15 4 10 16 1.29
2026 ATL 0 1 6.61 8 0 1 16.1 22 12 12 21 2.08
2026 OAK 0 0 3.27 9 0 0 11.0 14 4 2 10 1.45
2026 SEA 0 0 4.50 1 0 0 2.0 2 1 2 3 2.00
Totales de Carrera 22 30 5.29 124 62 3 425.1 454 250 180 396 1.49
Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
2019 LAA 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2020 LAA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 LAA 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2022 LAA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 LAA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 LAA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 ATL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales de Carrera 106 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Registro de juegos — Reciente
Fecha Rival Resultado IPHERBBKHR
3 jun @ CHC 5-4 W 1.1 1 0 0 1 0
31 may vs NYY 8-13 L 1.0 0 0 0 1 0
29 may vs NYY 2-8 L 1.0 3 1 0 1 0
27 may vs SEA 1-9 L 1.0 2 0 0 0 0
26 may vs SEA 1-4 L 1.2 2 0 0 1 0
23 may @ SD 0-2 L 2.2 1 0 1 4 0
22 may @ SD 3-7 L 0.1 0 0 0 0 0
17 may vs SF 1-10 L 1.0 3 3 1 1 1
15 may vs SF 5-2 W 1.0 2 0 0 1 0
9 may @ CWS 1-6 L 2.0 2 1 2 3 0
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.