Josh Bell es primera base de Minnesota Twins. En 1415 juegos en MLB, con promedio de .256 y 210 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, e información relacionada.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | PIT | 45 | 128 | 18 | 35 | 8 | 0 | 3 | 19 | 0 | 21 | 19 | .273 | .368 | .406 | .775 |
| 2017 | PIT | 159 | 549 | 75 | 140 | 26 | 6 | 26 | 90 | 2 | 66 | 117 | .255 | .334 | .466 | .800 |
| 2018 | PIT | 148 | 501 | 74 | 131 | 31 | 4 | 12 | 62 | 2 | 77 | 104 | .261 | .357 | .411 | .768 |
| 2019 | PIT | 143 | 527 | 94 | 146 | 37 | 3 | 37 | 116 | 0 | 74 | 118 | .277 | .367 | .569 | .936 |
| 2020 | PIT | 57 | 195 | 22 | 44 | 3 | 0 | 8 | 22 | 0 | 22 | 59 | .226 | .305 | .364 | .669 |
| 2021 | WSH | 144 | 498 | 75 | 130 | 24 | 1 | 27 | 88 | 0 | 65 | 101 | .261 | .347 | .476 | .823 |
| 2022 | SD | 53 | 177 | 26 | 34 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | 32 | 41 | .192 | .316 | .271 | .587 |
| 2022 | WSH | 103 | 375 | 52 | 113 | 24 | 3 | 14 | 57 | 0 | 49 | 61 | .301 | .384 | .493 | .877 |
| 2023 | CLE | 97 | 347 | 26 | 81 | 19 | 0 | 11 | 48 | 0 | 43 | 81 | .233 | .318 | .383 | .701 |
| 2023 | MIA | 53 | 200 | 26 | 54 | 9 | 0 | 11 | 26 | 0 | 20 | 53 | .270 | .338 | .480 | .818 |
| 2024 | ARI | 41 | 140 | 24 | 39 | 5 | 1 | 5 | 22 | 0 | 17 | 32 | .279 | .361 | .436 | .796 |
| 2024 | MIA | 104 | 398 | 38 | 95 | 18 | 1 | 14 | 49 | 0 | 34 | 88 | .239 | .305 | .394 | .699 |
| 2025 | WSH | 140 | 468 | 54 | 111 | 16 | 1 | 22 | 63 | 0 | 57 | 88 | .237 | .325 | .417 | .741 |
| 2026 | MIN | 128 | 471 | 67 | 120 | 27 | 1 | 17 | 81 | 1 | 42 | 106 | .255 | .319 | .425 | .744 |
| Totales de Carrera | — | 1415 | 4974 | 671 | 1273 | 252 | 21 | 210 | 757 | 5 | 619 | 1068 | .256 | .339 | .442 | .781 |
2019
| Fecha | Rival | Resultado | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de ago | @ OAK | 4-7 L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 de ago | @ OAK | 9-6 W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 de ago | @ SD | 1-8 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 de ago | @ SD | 5-7 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 de ago | @ SD | 2-6 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 de ago | vs ATL | 6-4 W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 de ago | vs ATL | 4-1 W | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 de ago | vs ATL | 4-2 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 de ago | vs PHI | 5-7 L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 de ago | vs PHI | 1-9 L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 138 | 33 | 5 | 0 | .239 | .705 |
| vs RHP | 0 | 292 | 71 | 7 | 0 | .243 | .694 |
| Local | 0 | 231 | 60 | 6 | 0 | .260 | .723 |
| Visitante | 0 | 242 | 60 | 11 | 0 | .248 | .758 |
| Día | 0 | 177 | 43 | 5 | 0 | .243 | .692 |
| Noche | 0 | 293 | 77 | 12 | 0 | .263 | .775 |