Josh Bell está registrado como jugador de MLB. Esta página incluye equipo, información de carrera y noticias relacionadas.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | PIT | 45 | 128 | 18 | 35 | 8 | 0 | 3 | 19 | 0 | 21 | 19 | .273 | .368 | .406 | .775 |
| 2017 | PIT | 159 | 549 | 75 | 140 | 26 | 6 | 26 | 90 | 2 | 66 | 117 | .255 | .334 | .466 | .800 |
| 2018 | PIT | 148 | 501 | 74 | 131 | 31 | 4 | 12 | 62 | 2 | 77 | 104 | .261 | .357 | .411 | .768 |
| 2019 | PIT | 143 | 527 | 94 | 146 | 37 | 3 | 37 | 116 | 0 | 74 | 118 | .277 | .367 | .569 | .936 |
| 2020 | PIT | 57 | 195 | 22 | 44 | 3 | 0 | 8 | 22 | 0 | 22 | 59 | .226 | .305 | .364 | .669 |
| 2021 | WSH | 144 | 498 | 75 | 130 | 24 | 1 | 27 | 88 | 0 | 65 | 101 | .261 | .347 | .476 | .823 |
| 2022 | SD | 53 | 177 | 26 | 34 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | 32 | 41 | .192 | .316 | .271 | .587 |
| 2022 | WSH | 103 | 375 | 52 | 113 | 24 | 3 | 14 | 57 | 0 | 49 | 61 | .301 | .384 | .493 | .877 |
| 2023 | CLE | 97 | 347 | 26 | 81 | 19 | 0 | 11 | 48 | 0 | 43 | 81 | .233 | .318 | .383 | .701 |
| 2023 | MIA | 53 | 200 | 26 | 54 | 9 | 0 | 11 | 26 | 0 | 20 | 53 | .270 | .338 | .480 | .818 |
| 2024 | ARI | 41 | 140 | 24 | 39 | 5 | 1 | 5 | 22 | 0 | 17 | 32 | .279 | .361 | .436 | .796 |
| 2024 | MIA | 104 | 398 | 38 | 95 | 18 | 1 | 14 | 49 | 0 | 34 | 88 | .239 | .305 | .394 | .699 |
| 2025 | WSH | 140 | 468 | 54 | 111 | 16 | 1 | 22 | 63 | 0 | 57 | 88 | .237 | .325 | .417 | .741 |
| 2026 | MIN | 62 | 224 | 30 | 52 | 12 | 0 | 5 | 34 | 1 | 18 | 58 | .232 | .293 | .353 | .645 |
| Totales de Carrera | — | 1349 | 4727 | 634 | 1205 | 237 | 20 | 198 | 710 | 5 | 595 | 1020 | .255 | .339 | .439 | .778 |
2019
| Fecha | Rival | Resultado | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun | vs KC | 5-3 W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 jun | vs KC | 6-8 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 jun | vs CWS | 0-8 L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 jun | vs CWS | 6-4 W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 jun | vs CWS | 9-6 W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 may | @ PIT | 3-9 L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 may | @ PIT | 9-10 L | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 29 may | @ PIT | 5-6 L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 may | @ CWS | 2-6 L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 may | @ CWS | 2-15 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 75 | 16 | 2 | 0 | .213 | .619 |
| vs RHP | 0 | 132 | 30 | 1 | 0 | .227 | .600 |
| Local | 0 | 121 | 33 | 3 | 0 | .273 | .717 |
| Visitante | 0 | 105 | 19 | 2 | 0 | .181 | .552 |
| Día | 0 | 95 | 22 | 2 | 0 | .232 | .661 |
| Noche | 0 | 128 | 30 | 3 | 0 | .234 | .634 |