Lou Gehrig

1B · L/L · MLB · ACTIVE: 1923–1939 BORN: NEW YORK, USA
MVP ×2 All-Star ×7 Hall of Fame
Carrera
2721 H · 493 HR · 1995 RBI · 102 SB
.340 AVG · 1.080 OPS · 2164 G
1939 Temporada
.143 AVG · 0 HR · 1 RBI · 0 SB
.273 OBP · .143 SLG · .416 OPS
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Lou Gehrig fue primera base en la historia de MLB. En 2164 juegos de carrera, con promedio de .340 y 493 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
1923 NYY 13 26 6 11 4 1 1 9 0 2 5 .423 .464 .769 1.234
1924 NYY 10 12 2 6 1 0 0 5 0 1 3 .500 .538 .583 1.122
1925 NYY 126 437 73 129 23 10 20 68 6 46 49 .295 .365 .531 .896
1926 NYY 155 572 135 179 47 20 16 112 6 105 73 .313 .420 .549 .969
1927 NYY 155 584 149 218 52 18 47 175 10 109 84 .373 .474 .765 1.240
1928 NYY 154 562 139 210 47 13 27 142 4 95 69 .374 .467 .648 1.115
1929 NYY 154 553 127 166 32 10 35 126 4 122 68 .300 .431 .584 1.015
1930 NYY 154 581 143 220 42 17 41 174 12 101 63 .379 .473 .721 1.194
1931 NYY 155 619 163 211 31 15 46 184 17 117 56 .341 .446 .662 1.108
1932 NYY 156 596 138 208 42 9 34 151 4 108 38 .349 .451 .621 1.072
1933 NYY 152 593 138 198 41 12 32 139 9 92 42 .334 .424 .605 1.030
1934 NYY 154 579 128 210 40 6 49 165 9 109 31 .363 .465 .706 1.172
1935 NYY 149 535 125 176 26 10 30 119 8 132 38 .329 .466 .583 1.049
1936 NYY 155 579 167 205 37 7 49 152 3 130 46 .354 .478 .696 1.174
1937 NYY 157 569 138 200 37 9 37 159 4 127 49 .351 .473 .643 1.116
1938 NYY 157 576 115 170 32 6 29 114 6 107 75 .295 .410 .523 .932
1939 NYY 8 28 2 4 0 0 0 1 0 5 1 .143 .273 .143 .416
Totales de Carrera 2164 8001 1888 2721 534 163 493 1995 102 1508 790 .340 .447 .632 1.080
Premios y logros
  • Baseball Magazine All-Star (13): 1927, 1927, 1928, 1928, 1930, 1931, 1931, 1934, 1934, 1936, 1936, 1937, 1937
  • Most Valuable Player (2): 1927, 1936
  • Triple Crown (1): 1934
  • TSN All-Star (6): 1927, 1928, 1931, 1934, 1936, 1937
  • TSN Guide MVP (3): 1931, 1934, 1936
Selecciones All-Star

1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939

The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.