Lourdes Gurriel es jardinero izquierdo de Arizona Diamondbacks. En 900 juegos en MLB, con promedio de .273 y 130 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, e información relacionada.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | TOR | 65 | 249 | 30 | 70 | 8 | 0 | 11 | 35 | 1 | 9 | 59 | .281 | .309 | .446 | .755 |
| 2019 | TOR | 84 | 314 | 52 | 87 | 19 | 2 | 20 | 50 | 6 | 20 | 86 | .277 | .327 | .541 | .869 |
| 2020 | TOR | 57 | 208 | 28 | 64 | 14 | 0 | 11 | 33 | 3 | 14 | 48 | .308 | .348 | .534 | .882 |
| 2021 | TOR | 141 | 500 | 62 | 138 | 28 | 2 | 21 | 84 | 1 | 32 | 102 | .276 | .319 | .466 | .785 |
| 2022 | TOR | 121 | 453 | 52 | 132 | 32 | 1 | 5 | 52 | 3 | 31 | 83 | .291 | .343 | .400 | .743 |
| 2023 | ARI | 145 | 551 | 65 | 144 | 35 | 2 | 24 | 82 | 5 | 33 | 103 | .261 | .309 | .463 | .772 |
| 2024 | ARI | 133 | 513 | 72 | 143 | 22 | 2 | 18 | 75 | 7 | 29 | 101 | .279 | .322 | .435 | .757 |
| 2025 | ARI | 129 | 500 | 52 | 124 | 24 | 2 | 19 | 80 | 10 | 31 | 76 | .248 | .295 | .418 | .713 |
| 2026 | ARI | 25 | 92 | 7 | 21 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 19 | .228 | .290 | .293 | .583 |
| Totales de Carrera | — | 900 | 3380 | 420 | 923 | 185 | 11 | 130 | 502 | 37 | 207 | 677 | .273 | .319 | .450 | .768 |
2023
| Año | Salario |
|---|---|
| 2017 | $1,028,571 |
| 2018 | $1,428,571 |
| 2019 | $1,928,571 |
| 2020 | $2,928,571 |
| 2021 | $3,928,571 |
| 2022 | $4,928,571 |
| 2023 | $5,828,571 |
| 2024 | $10,000,000 |
| 2025 | $14,000,000 |
| 2026 | $13,000,000 |
Total de Carrera: $58,999,997 (10 temporadas)
Promedio: $5,900,000
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.
el salario de Apertura 2026 de Lourdes Gurriel con ARI es de $13,000,000 (base nominal, sin componente diferido registrado).
| Fecha | Rival | Resultado | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 may | vs COL | 2-3 L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 may | vs COL | 2-1 W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 may | vs SF | 6-3 W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 may | vs SF | 5-3 W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 may | @ COL | 8-6 W | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 may | @ COL | 2-4 L | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 may | @ COL | 9-1 W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 may | @ TEX | 5-6 L | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 may | @ TEX | 4-7 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 may | @ TEX | 1-0 W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | .222 | .556 |
| vs RHP | 0 | 74 | 17 | 1 | 0 | .230 | .589 |
| Local | 0 | 49 | 8 | 0 | 0 | .163 | .424 |
| Visitante | 0 | 43 | 13 | 1 | 0 | .302 | .766 |
| Día | 0 | 32 | 12 | 1 | 0 | .375 | .943 |
| Noche | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | .150 | .394 |