Aprox. JPY 17.776.577 — Conversión orientativa al 2026-10-26 (1 USD = 157,45 JPY; consulta: 2026-10-26T18:15:08.811Z UTC). No representa pagos reales, importes netos de impuestos ni el valor histórico del contrato.
Luke Williams está registrado como jugador de MLB. Esta página incluye equipo, información de carrera y noticias relacionadas.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PHI | 58 | 98 | 8 | 24 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 23 | .245 | .315 | .316 | .631 |
| 2022 | MIA | 71 | 115 | 20 | 27 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 40 | .235 | .290 | .313 | .603 |
| 2022 | SF | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .333 | .583 |
| 2023 | ATL | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | LAD | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| 2024 | ATL | 37 | 46 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 13 | .196 | .275 | .261 | .535 |
| 2025 | ATL | 45 | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | .129 | .176 | .194 | .370 |
| 2026 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Totales de Carrera | — | 232 | 321 | 43 | 68 | 14 | 1 | 2 | 21 | 25 | 25 | 96 | .212 | .272 | .280 | .553 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2022 | $701,500 |
| 2026 | $112,903 |
Total de Carrera: $814,403 (2 temporadas)
Promedio: $407,202
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.
el salario de Apertura 2026 de Luke Williams es de $112,903 (base nominal, sin componente diferido registrado).
| Fecha | Rival | Resultado | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de abr | vs CLE | 13-1 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 de abr | vs CLE | 0-6 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| vs RHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Noche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |