Aprox. JPY 1.653.225.000 — Conversión orientativa al 2026-10-26 (1 USD = 157,45 JPY; consulta: 2026-10-26T18:15:08.811Z UTC). No representa pagos reales, importes netos de impuestos ni el valor histórico del contrato.
Marcell Ozuna es jardinero izquierdo de Pittsburgh Pirates. En 1684 juegos en MLB, con promedio de .267 y 304 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, e información relacionada.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | MIA | 70 | 275 | 31 | 73 | 17 | 4 | 3 | 32 | 5 | 13 | 57 | .265 | .303 | .389 | .693 |
| 2014 | MIA | 153 | 565 | 72 | 152 | 26 | 5 | 23 | 85 | 3 | 41 | 164 | .269 | .317 | .455 | .772 |
| 2015 | MIA | 123 | 459 | 47 | 119 | 27 | 0 | 10 | 44 | 2 | 30 | 110 | .259 | .308 | .383 | .691 |
| 2016 | MIA | 148 | 557 | 75 | 148 | 23 | 6 | 23 | 76 | 0 | 43 | 115 | .266 | .321 | .452 | .773 |
| 2017 | MIA | 159 | 613 | 93 | 191 | 30 | 2 | 37 | 124 | 1 | 64 | 144 | .312 | .376 | .548 | .924 |
| 2018 | STL | 148 | 582 | 69 | 163 | 16 | 2 | 23 | 88 | 3 | 38 | 110 | .280 | .325 | .433 | .758 |
| 2019 | STL | 130 | 485 | 80 | 117 | 23 | 1 | 29 | 89 | 12 | 62 | 114 | .241 | .328 | .472 | .800 |
| 2020 | ATL | 60 | 228 | 38 | 77 | 14 | 0 | 18 | 56 | 0 | 38 | 60 | .338 | .431 | .636 | 1.067 |
| 2021 | ATL | 48 | 188 | 21 | 40 | 6 | 0 | 7 | 26 | 0 | 19 | 46 | .213 | .288 | .356 | .645 |
| 2022 | ATL | 124 | 470 | 56 | 106 | 19 | 0 | 23 | 56 | 2 | 31 | 122 | .226 | .274 | .413 | .687 |
| 2023 | ATL | 144 | 530 | 84 | 145 | 29 | 1 | 40 | 100 | 0 | 57 | 134 | .274 | .346 | .558 | .905 |
| 2024 | ATL | 162 | 606 | 96 | 183 | 31 | 0 | 39 | 104 | 1 | 74 | 170 | .302 | .378 | .546 | .925 |
| 2025 | ATL | 145 | 487 | 61 | 113 | 19 | 0 | 21 | 68 | 0 | 94 | 144 | .232 | .355 | .400 | .756 |
| 2026 | PIT | 70 | 251 | 22 | 51 | 8 | 0 | 8 | 29 | 0 | 27 | 80 | .203 | .286 | .331 | .616 |
| Totales de Carrera | — | 1684 | 6296 | 845 | 1678 | 288 | 21 | 304 | 977 | 29 | 631 | 1570 | .267 | .334 | .464 | .798 |
2016, 2017, 2024
| Año | Salario |
|---|---|
| 2014 | $505,000 |
| 2015 | $545,000 |
| 2016 | $570,000 |
| 2017 | $3,500,000 |
| 2018 | $9,000,000 |
| 2019 | $12,250,000 |
| 2020 | $18,000,000 |
| 2021 | $12,000,000 |
| 2022 | $16,000,000 |
| 2023 | $18,000,000 |
| 2024 | $18,000,000 |
| 2025 | $16,000,000 |
| 2026 | $10,500,000 |
Total de Carrera: $134,870,000 (13 temporadas)
Promedio: $10,374,615
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.
el salario de Apertura 2026 de Marcell Ozuna con PIT es de $10,500,000 (base nominal, sin componente diferido registrado).
| Fecha | Rival | Resultado | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de ago | @ CIN | 4-1 W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 de jul | vs ARI | 0-3 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 de jul | vs ARI | 7-8 L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 de jul | vs CHC | 0-11 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 de jul | vs CHC | 2-3 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 de jul | @ NYY | 5-3 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 de jul | @ NYY | 0-2 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 de jul | @ NYY | 5-8 L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 de jul | @ CLE | 3-5 L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 de jul | vs MIL | 14-5 W | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 108 | 22 | 4 | 0 | .204 | .632 |
| vs RHP | 0 | 142 | 30 | 4 | 0 | .211 | .621 |
| Local | 0 | 133 | 31 | 6 | 0 | .233 | .685 |
| Visitante | 0 | 120 | 21 | 2 | 0 | .175 | .546 |
| Día | 0 | 96 | 19 | 3 | 0 | .198 | .633 |
| Noche | 0 | 150 | 33 | 5 | 0 | .220 | .638 |