Aprox. JPY 946.920.000 — Conversión orientativa al 2026-10-27 (1 USD = 157,82 JPY; consulta: 2026-10-27T18:15:08.707Z UTC). No representa pagos reales, importes netos de impuestos ni el valor histórico del contrato.
Mike Napoli fue primera base en MLB. En 1392 juegos de carrera, con promedio de .246 y 267 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LAA | 99 | 268 | 47 | 61 | 13 | 0 | 16 | 42 | 2 | 51 | 90 | .228 | .360 | .455 | .815 |
| 2007 | LAA | 75 | 219 | 40 | 54 | 11 | 1 | 10 | 34 | 5 | 33 | 63 | .247 | .351 | .443 | .794 |
| 2008 | LAA | 78 | 227 | 39 | 62 | 9 | 1 | 20 | 49 | 7 | 35 | 70 | .273 | .374 | .586 | .960 |
| 2009 | LAA | 114 | 382 | 60 | 104 | 22 | 1 | 20 | 56 | 3 | 40 | 103 | .272 | .350 | .492 | .842 |
| 2010 | LAA | 140 | 453 | 60 | 108 | 24 | 1 | 26 | 68 | 4 | 42 | 137 | .238 | .316 | .468 | .784 |
| 2011 | TEX | 113 | 369 | 72 | 118 | 25 | 0 | 30 | 75 | 4 | 58 | 85 | .320 | .414 | .631 | 1.046 |
| 2012 | TEX | 108 | 352 | 53 | 80 | 9 | 2 | 24 | 56 | 1 | 56 | 125 | .227 | .343 | .469 | .812 |
| 2013 | BOS | 139 | 498 | 79 | 129 | 38 | 2 | 23 | 92 | 1 | 73 | 187 | .259 | .360 | .482 | .842 |
| 2014 | BOS | 119 | 415 | 49 | 103 | 20 | 0 | 17 | 55 | 3 | 78 | 133 | .248 | .370 | .419 | .789 |
| 2015 | BOS | 98 | 329 | 37 | 68 | 18 | 1 | 13 | 40 | 3 | 45 | 99 | .207 | .307 | .386 | .693 |
| 2015 | TEX | 35 | 78 | 9 | 23 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 12 | 19 | .295 | .396 | .513 | .908 |
| 2016 | CLE | 150 | 557 | 92 | 133 | 22 | 1 | 34 | 101 | 5 | 78 | 194 | .239 | .335 | .465 | .800 |
| 2017 | TEX | 124 | 425 | 60 | 82 | 11 | 1 | 29 | 66 | 1 | 49 | 163 | .193 | .285 | .428 | .713 |
| Totales de Carrera | — | 1392 | 4572 | 697 | 1125 | 224 | 11 | 267 | 744 | 39 | 650 | 1468 | .246 | .346 | .475 | .821 |
2012
| Año | Salario |
|---|---|
| 2007 | $395,000 |
| 2008 | $425,000 |
| 2009 | $2,000,000 |
| 2010 | $3,600,000 |
| 2011 | $5,800,000 |
| 2012 | $9,400,000 |
| 2013 | $5,000,000 |
| 2014 | $16,000,000 |
| 2015 | $16,000,000 |
| 2016 | $7,000,000 |
| 2017 | $6,000,000 |
Total de Carrera: $71,620,000 (11 temporadas)
Promedio: $6,510,909
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.