Paul Goldschmidt es primera base de New York Yankees. En 2112 juegos en MLB, con promedio de .288 y 379 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, e información relacionada.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ARI | 48 | 156 | 28 | 39 | 9 | 1 | 8 | 26 | 4 | 20 | 53 | .250 | .333 | .474 | .808 |
| 2012 | ARI | 145 | 514 | 82 | 147 | 43 | 1 | 20 | 82 | 18 | 60 | 130 | .286 | .359 | .490 | .850 |
| 2013 | ARI | 160 | 602 | 103 | 182 | 36 | 3 | 36 | 125 | 15 | 99 | 145 | .302 | .401 | .551 | .952 |
| 2014 | ARI | 109 | 406 | 75 | 122 | 39 | 1 | 19 | 69 | 9 | 64 | 110 | .300 | .396 | .542 | .938 |
| 2015 | ARI | 159 | 567 | 103 | 182 | 38 | 2 | 33 | 110 | 21 | 118 | 151 | .321 | .435 | .570 | 1.005 |
| 2016 | ARI | 158 | 579 | 106 | 172 | 33 | 3 | 24 | 95 | 32 | 110 | 150 | .297 | .411 | .489 | .899 |
| 2017 | ARI | 155 | 558 | 117 | 166 | 34 | 3 | 36 | 120 | 18 | 94 | 147 | .297 | .404 | .563 | .966 |
| 2018 | ARI | 158 | 593 | 95 | 172 | 35 | 5 | 33 | 83 | 7 | 90 | 173 | .290 | .389 | .533 | .922 |
| 2019 | STL | 161 | 597 | 97 | 155 | 25 | 1 | 34 | 97 | 3 | 78 | 166 | .260 | .346 | .476 | .821 |
| 2020 | STL | 58 | 191 | 31 | 58 | 13 | 0 | 6 | 21 | 1 | 37 | 43 | .304 | .417 | .466 | .883 |
| 2021 | STL | 158 | 603 | 102 | 177 | 36 | 2 | 31 | 99 | 12 | 67 | 136 | .294 | .365 | .514 | .879 |
| 2022 | STL | 151 | 561 | 106 | 178 | 41 | 0 | 35 | 115 | 7 | 79 | 141 | .317 | .404 | .578 | .981 |
| 2023 | STL | 154 | 593 | 89 | 159 | 31 | 0 | 25 | 80 | 11 | 87 | 161 | .268 | .363 | .447 | .810 |
| 2024 | STL | 154 | 599 | 70 | 147 | 33 | 1 | 22 | 65 | 11 | 47 | 173 | .245 | .302 | .414 | .716 |
| 2025 | NYY | 146 | 489 | 76 | 134 | 31 | 1 | 10 | 45 | 5 | 36 | 100 | .274 | .328 | .403 | .731 |
| 2026 | NYY | 38 | 127 | 22 | 34 | 8 | 1 | 7 | 23 | 1 | 13 | 28 | .268 | .350 | .512 | .861 |
| Totales de Carrera | — | 2112 | 7735 | 1302 | 2224 | 485 | 25 | 379 | 1255 | 175 | 1099 | 2007 | .288 | .377 | .504 | .881 |
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022
| Año | Salario |
|---|---|
| 2012 | $482,000 |
| 2013 | $500,000 |
| 2014 | $1,100,000 |
| 2015 | $3,100,000 |
| 2016 | $5,833,333 |
| 2017 | $8,850,000 |
| 2018 | $11,000,000 |
| 2019 | $14,500,000 |
| 2020 | $25,333,333 |
| 2021 | $25,333,333 |
| 2022 | $25,333,333 |
| 2023 | $25,333,333 |
| 2024 | $25,333,333 |
| 2025 | $12,500,000 |
| 2026 | $4,000,000 |
Total de Carrera: $188,531,998 (15 temporadas)
Promedio: $12,568,800
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.
el salario de Apertura 2026 de Paul Goldschmidt con NYY es de $4,000,000 (base nominal, sin componente diferido registrado).
| Fecha | Rival | Resultado | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun | vs BOS | 3-5 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 jun | vs CLE | 2-1 W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 jun | vs CLE | 4-5 L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 jun | vs CLE | 4-9 L | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 31 may | @ OAK | 13-8 W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 may | @ OAK | 4-6 L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 may | @ OAK | 8-2 W | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 may | @ KC | 7-0 W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 may | @ KC | 15-1 W | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 may | @ KC | 4-3 W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 60 | 19 | 4 | 0 | .317 | 1.081 |
| vs RHP | 0 | 70 | 16 | 3 | 0 | .229 | .689 |
| Local | 0 | 66 | 14 | 3 | 0 | .212 | .746 |
| Visitante | 0 | 64 | 21 | 4 | 0 | .328 | 1.005 |
| Día | 0 | 37 | 9 | 1 | 0 | .243 | .793 |
| Noche | 0 | 93 | 26 | 6 | 0 | .280 | .906 |