Roberto Clemente

RF/CF · R/R · MLB · ACTIVE: 1955–1972 BORN: CAROLINA, P.R.
MVP 1966 All-Star ×15 Gold Glove ×12 Hall of Fame
Carrera
3000 H · 240 HR · 1305 RBI · 83 SB
.317 AVG · .834 OPS · 2433 G
1972 Temporada
.312 AVG · 10 HR · 60 RBI · 0 SB
.356 OBP · .479 SLG · .835 OPS
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Roberto Clemente fue jardinero derecho en la historia de MLB. En 2433 juegos de carrera, con promedio de .317 y 240 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.

Premio relacionado

El Premio Roberto Clemente lleva el nombre de este jugador y se otorga cada año en MLB.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
1955 PIT 124 474 48 121 23 11 5 47 2 18 60 .255 .284 .382 .666
1956 PIT 147 543 66 169 30 7 7 60 6 13 58 .311 .330 .431 .761
1957 PIT 111 451 42 114 17 7 4 30 0 23 45 .253 .288 .348 .637
1958 PIT 140 519 69 150 24 10 6 50 8 31 41 .289 .327 .408 .736
1959 PIT 105 432 60 128 17 7 4 50 2 15 51 .296 .322 .396 .718
1960 PIT 144 570 89 179 22 6 16 94 4 39 72 .314 .357 .458 .815
1961 PIT 146 572 100 201 30 10 23 89 4 35 59 .351 .390 .559 .949
1962 PIT 144 538 95 168 28 9 10 74 6 35 73 .312 .352 .454 .805
1963 PIT 152 600 77 192 23 8 17 76 12 31 64 .320 .356 .470 .826
1964 PIT 155 622 95 211 40 7 12 87 5 51 87 .339 .388 .484 .872
1965 PIT 152 589 91 194 21 14 10 65 8 43 78 .329 .378 .463 .842
1966 PIT 154 638 105 202 31 11 29 119 7 46 109 .317 .360 .536 .896
1967 PIT 147 585 103 209 26 10 23 110 9 41 103 .357 .400 .554 .954
1968 PIT 132 502 74 146 18 12 18 57 2 51 77 .291 .355 .482 .838
1969 PIT 138 507 87 175 20 12 19 91 4 56 73 .345 .411 .544 .955
1970 PIT 108 412 65 145 22 10 14 60 3 38 66 .352 .407 .556 .963
1971 PIT 132 522 82 178 29 8 13 86 1 26 65 .341 .370 .502 .871
1972 PIT 102 378 68 118 19 7 10 60 0 29 49 .312 .356 .479 .835
Totales de Carrera 2433 9454 1416 3000 440 166 240 1305 83 621 1230 .317 .359 .475 .834
Premios y logros
  • Babe Ruth Award (1): 1971
  • Gold Glove (12): 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972
  • Most Valuable Player (1): 1966
  • TSN All-Star (5): 1961, 1964, 1966, 1967, 1972
  • TSN Player of the Year (1): 1966
  • World Series MVP (1): 1971
Selecciones All-Star

1960, 1960, 1961, 1961, 1962, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972

The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.