Aprox. JPY 3.156.400.000 — Conversión orientativa al 2026-10-27 (1 USD = 157,82 JPY; consulta: 2026-10-27T18:15:08.707Z UTC). No representa pagos reales, importes netos de impuestos ni el valor histórico del contrato.
Russell Martin fue receptor en MLB. En 1693 juegos de carrera, con promedio de .248 y 191 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LAD | 121 | 415 | 65 | 117 | 26 | 4 | 10 | 65 | 10 | 45 | 57 | .282 | .355 | .436 | .792 |
| 2007 | LAD | 151 | 540 | 87 | 158 | 32 | 3 | 19 | 87 | 21 | 67 | 89 | .293 | .374 | .469 | .843 |
| 2008 | LAD | 155 | 553 | 87 | 155 | 25 | 0 | 13 | 69 | 18 | 90 | 83 | .280 | .385 | .396 | .781 |
| 2009 | LAD | 143 | 505 | 63 | 126 | 19 | 0 | 7 | 53 | 11 | 69 | 80 | .250 | .352 | .329 | .680 |
| 2010 | LAD | 97 | 331 | 45 | 82 | 13 | 0 | 5 | 26 | 6 | 48 | 61 | .248 | .347 | .332 | .679 |
| 2011 | NYY | 125 | 417 | 57 | 99 | 17 | 0 | 18 | 65 | 8 | 50 | 81 | .237 | .324 | .408 | .732 |
| 2012 | NYY | 133 | 422 | 50 | 89 | 18 | 0 | 21 | 53 | 6 | 53 | 95 | .211 | .311 | .403 | .713 |
| 2013 | PIT | 127 | 438 | 51 | 99 | 21 | 0 | 15 | 55 | 9 | 58 | 108 | .226 | .327 | .377 | .703 |
| 2014 | PIT | 111 | 379 | 45 | 110 | 20 | 0 | 11 | 67 | 4 | 59 | 78 | .290 | .402 | .430 | .832 |
| 2015 | TOR | 129 | 441 | 76 | 106 | 23 | 2 | 23 | 77 | 4 | 53 | 106 | .240 | .329 | .458 | .787 |
| 2016 | TOR | 137 | 455 | 62 | 105 | 16 | 0 | 20 | 74 | 2 | 64 | 148 | .231 | .335 | .398 | .733 |
| 2017 | TOR | 91 | 307 | 49 | 68 | 12 | 0 | 13 | 35 | 1 | 50 | 83 | .221 | .343 | .388 | .731 |
| 2018 | TOR | 90 | 289 | 37 | 56 | 8 | 0 | 10 | 25 | 0 | 56 | 82 | .194 | .338 | .325 | .663 |
| 2019 | LAD | 83 | 209 | 29 | 46 | 5 | 0 | 6 | 20 | 1 | 30 | 60 | .220 | .337 | .330 | .667 |
| Totales de Carrera | — | 1693 | 5701 | 803 | 1416 | 255 | 9 | 191 | 771 | 101 | 792 | 1211 | .248 | .349 | .397 | .746 |
| Año | Equipo | G | P | ERA | J | GS | SV | IL | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Totales de Carrera | — | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
2007, 2008, 2011, 2015
| Año | Salario |
|---|---|
| 2007 | $387,500 |
| 2008 | $500,000 |
| 2009 | $3,900,000 |
| 2010 | $5,050,000 |
| 2011 | $4,000,000 |
| 2012 | $7,500,000 |
| 2013 | $7,500,000 |
| 2014 | $8,500,000 |
| 2015 | $7,000,000 |
| 2016 | $15,000,000 |
| 2017 | $20,000,000 |
| 2018 | $20,000,000 |
| 2019 | $20,000,000 |
Total de Carrera: $119,337,500 (13 temporadas)
Promedio: $9,179,808
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.