Ryan Thompson

PITCHER · R/R · MLB · ACTIVE: 2020–PRESENT BORN: TURNER, USA
Arizona Diamondbacks
Carrera
20 W · 3.46 ERA · 222 K
262.2 IP · 1.18 WHIP · 280 G
2026 Temporada
2-1 · 2.53 ERA
21.1 IP · 14 K · 1.22 WHIP
Últimos 30 días
0-1 · 1.13 ERA
8 IP · 7 K · 1.38 WHIP
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Noticias

Últimas Noticias

The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Ryan Thompson es lanzador de Arizona Diamondbacks. En 280 apariciones en MLB, con ERA de 3.46 y 222 ponches. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, e información relacionada.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Pitcheo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo G P ERA J GS SV IL H ER BB SO WHIP
2020 TB 1 2 4.44 25 1 1 26.1 29 13 8 23 1.41
2021 TB 3 2 2.38 36 0 0 34.0 26 9 9 37 1.03
2022 TB 3 3 3.80 47 0 3 42.2 39 18 11 39 1.17
2023 ARI 0 0 0.69 13 0 1 13.0 6 1 1 9 0.54
2023 TB 1 2 6.11 18 0 0 17.2 14 12 7 12 1.19
2024 ARI 7 5 3.26 67 0 2 66.1 64 24 15 52 1.19
2025 ARI 3 2 3.92 48 0 1 41.1 42 18 13 36 1.33
2026 ARI 2 1 2.53 26 0 0 21.1 19 6 7 14 1.22
Totales de Carrera 20 17 3.46 280 1 8 262.2 239 101 71 222 1.18
Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
2020 TB 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 TB 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 TB 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 ARI 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 TB 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 ARI 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 ARI 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales de Carrera 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 -
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Registro de juegos — Reciente
Fecha Rival Resultado IPHERBBKHR
3 jun vs LAD 0-7 L 1.2 3 0 0 2 0
30 may @ SEA 1-5 L 1.2 1 0 0 0 0
27 may @ SF 3-2 W 0.2 0 0 1 0 0
22 may vs COL 2-3 L 1.1 3 1 0 1 0
18 may vs SF 12-2 W 1.0 1 0 0 1 0
17 may @ COL 8-6 W 0.1 0 0 0 0 0
12 may @ TEX 4-7 L 0.1 2 0 0 1 0
7 may vs PIT 2-4 L 1.0 0 0 0 2 0
3 may @ CHC 4-8 L 0.2 0 0 0 0 0
1 may @ CHC 5-6 L 1.1 1 0 1 0 0
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.