Sean Murphy es receptor de Atlanta Braves. En 608 juegos en MLB, con promedio de .227 y 93 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, e información relacionada.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | OAK | 20 | 53 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 16 | .245 | .333 | .566 | .899 |
| 2020 | OAK | 43 | 116 | 21 | 27 | 5 | 0 | 7 | 14 | 0 | 24 | 37 | .233 | .364 | .457 | .821 |
| 2021 | OAK | 119 | 393 | 47 | 85 | 23 | 0 | 17 | 59 | 0 | 40 | 114 | .216 | .306 | .405 | .710 |
| 2022 | OAK | 148 | 537 | 67 | 134 | 37 | 2 | 18 | 66 | 1 | 56 | 124 | .250 | .332 | .426 | .759 |
| 2023 | ATL | 108 | 370 | 65 | 93 | 21 | 0 | 21 | 68 | 0 | 49 | 98 | .251 | .365 | .478 | .844 |
| 2024 | ATL | 72 | 233 | 19 | 45 | 5 | 1 | 10 | 25 | 0 | 27 | 67 | .193 | .284 | .352 | .636 |
| 2025 | ATL | 94 | 291 | 34 | 58 | 13 | 0 | 16 | 45 | 0 | 35 | 105 | .199 | .300 | .409 | .709 |
| 2026 | ATL | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| Totales de Carrera | — | 608 | 2007 | 268 | 456 | 109 | 3 | 93 | 285 | 1 | 237 | 567 | .227 | .324 | .424 | .747 |
2023
| Año | Salario |
|---|---|
| 2020 | $563,500 |
| 2021 | $575,500 |
| 2022 | $725,000 |
| 2023 | $4,000,000 |
| 2024 | $9,000,000 |
| 2025 | $15,000,000 |
| 2026 | $15,000,000 |
Total de Carrera: $44,864,000 (7 temporadas)
Promedio: $6,409,143
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.
el salario de Apertura 2026 de Sean Murphy con ATL es de $15,000,000 (base nominal, sin componente diferido registrado).
| Fecha | Rival | Resultado | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 may | @ LAD | 7-2 W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 may | @ LAD | 7-2 W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 may | @ SEA | 1-3 L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 may | @ SEA | 4-5 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| vs RHP | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 |
| Visitante | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 | .143 |
| Día | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 |
| Noche | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |