Aprox. JPY 394.550.000 — Conversión orientativa al 2026-10-27 (1 USD = 157,82 JPY; consulta: 2026-10-27T18:15:08.707Z UTC). No representa pagos reales, importes netos de impuestos ni el valor histórico del contrato.
Yasmani Grandal fue receptor en MLB. En 1307 juegos de carrera, con promedio de .236 y 194 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SD | 60 | 192 | 28 | 57 | 7 | 1 | 8 | 36 | 0 | 31 | 39 | .297 | .394 | .469 | .863 |
| 2013 | SD | 28 | 88 | 13 | 19 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 18 | 18 | .216 | .352 | .341 | .693 |
| 2014 | SD | 128 | 377 | 47 | 85 | 19 | 1 | 15 | 49 | 3 | 58 | 115 | .225 | .327 | .401 | .728 |
| 2015 | LAD | 115 | 355 | 43 | 83 | 12 | 0 | 16 | 47 | 0 | 65 | 92 | .234 | .353 | .403 | .756 |
| 2016 | LAD | 126 | 390 | 49 | 89 | 14 | 1 | 27 | 72 | 1 | 64 | 116 | .228 | .339 | .477 | .816 |
| 2017 | LAD | 129 | 438 | 50 | 108 | 27 | 0 | 22 | 58 | 0 | 40 | 130 | .247 | .308 | .459 | .767 |
| 2018 | LAD | 140 | 440 | 65 | 106 | 23 | 2 | 24 | 68 | 2 | 72 | 124 | .241 | .349 | .466 | .815 |
| 2019 | MIL | 153 | 513 | 79 | 126 | 26 | 2 | 28 | 77 | 5 | 109 | 139 | .246 | .380 | .468 | .848 |
| 2020 | CWS | 46 | 161 | 27 | 37 | 7 | 0 | 8 | 27 | 0 | 30 | 58 | .230 | .351 | .422 | .773 |
| 2021 | CWS | 93 | 279 | 60 | 67 | 9 | 0 | 23 | 62 | 0 | 87 | 82 | .240 | .420 | .520 | .939 |
| 2022 | CWS | 99 | 327 | 15 | 66 | 7 | 0 | 5 | 27 | 1 | 45 | 79 | .202 | .301 | .269 | .570 |
| 2023 | CWS | 118 | 363 | 33 | 85 | 14 | 0 | 8 | 33 | 0 | 36 | 86 | .234 | .309 | .339 | .647 |
| 2024 | PIT | 72 | 215 | 26 | 49 | 10 | 0 | 9 | 27 | 1 | 24 | 46 | .228 | .304 | .400 | .704 |
| Totales de Carrera | — | 1307 | 4138 | 535 | 977 | 183 | 7 | 194 | 592 | 13 | 679 | 1124 | .236 | .345 | .424 | .769 |
2015, 2019
| Año | Salario |
|---|---|
| 2013 | $990,000 |
| 2014 | $792,000 |
| 2015 | $693,000 |
| 2016 | $2,800,000 |
| 2017 | $5,500,000 |
| 2018 | $7,900,000 |
| 2019 | $16,000,000 |
| 2020 | $18,250,000 |
| 2021 | $18,250,000 |
| 2022 | $18,250,000 |
| 2023 | $18,250,000 |
| 2024 | $2,500,000 |
Total de Carrera: $110,175,000 (12 temporadas)
Promedio: $9,181,250
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.