| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| MIN | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 11 | 12 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロブ・レフスナイダー | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .135 | .214 | .297 |
| カル・ラーレイ | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .205 | .288 | .419 |
| フリオ・ロドリゲス | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .323 | .319 |
| ジョシュ・ネイラー | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .202 | .282 | .308 |
| ランディ・アロサレーナ | LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .287 | .373 | .417 |
| J.P.・クロフォード | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .178 | .341 | .260 |
| ミッチ・ガーバー | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .219 | .359 | .250 |
| コール・ヤング | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .260 | .339 | .394 |
| レオ・リバス | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .155 | .265 | .197 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイロン・バクストン | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .229 | .292 | .450 |
| ブルックス・リー | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .310 | .429 |
| トレバー・ラーナック | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .259 | .419 | .397 |
| ジョシュ・ベル | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .333 | .378 |
| ライアン・ジェファーズ | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .282 | .414 | .465 |
| コーディ・クレメンス | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | .194 | .275 | .371 |
| ルーク・キーシャル | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .218 | .269 | .282 |
| マット・ウォールナー | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .172 | .274 | .290 |
| トリスタン・グレイ | 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .340 | .500 |
| ジェームズ・アウトマン | LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .179 | .192 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・カスティーヨ | 5.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 97-62 | 6.35 | L, 0-2 |
| コール・ウィルコックス | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40-26 | 6.35 | |
| A. Hoppe | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 42-22 | 16.20 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Prielipp | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 84-49 | 4.00 | W, 1-0 |
| アンドリュー・モリス | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40-26 | 7.20 | |
| テイラー・ロジャーズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-5 | 6.52 |
球場: Target Field, Minneapolis, Minnesota (14,160)
審判: Home Plate Umpire: Gabe Morales, First Base Umpire: Doug Eddings, Second Base Umpire: Dexter Kelley, Third Base Umpire: Mike Muchlinski
中継: TWTV | MRTV