| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| TB | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 9 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・ジョンフ | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .333 | .424 |
| ルイス・アライス | 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .343 | .389 |
| ケイシー・シュミット | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .349 | .520 |
| ラファエル・デベルス | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .250 | .297 |
| マット・チャップマン | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .254 | .333 | .341 |
| ウィリー・アダメス | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .235 | .341 |
| エリオット・ラモス | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .310 | .407 |
| ドリュー・ギルバート | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .327 | .435 |
| パトリック・ベイリー | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 | .221 | .190 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンドラー・シンプソン | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .312 | .343 | .352 |
| セドリック・マリンズ | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .133 | .196 | .235 |
| フニオール・カミネーロ | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .260 | .333 | .504 |
| ジョナサン・アランダ | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .228 | .336 | .447 |
| ジェイク・フレイリー | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .319 | .431 |
| リッチー・パラシオス | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .204 | .365 | .286 |
| ジョニー・デルーカ | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .284 | .314 | .463 |
| ハンター・フェドゥッチア | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .385 | .281 |
| テイラー・ウォールズ | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .311 | .250 |
| ライアン・ビラーデ | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .350 | .351 |
| ニック・フォルテス | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .302 | .358 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランデン・ループ | 4.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 88-56 | 3.18 | L, 5-2 |
| マット・ゲイジ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | 1.35 | |
| ライアン・ボルッキ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 5.23 | |
| グレゴリー・サントス | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26-13 | 0.00 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリフィン・ジャックス | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45-29 | 5.14 | |
| ジェシー・スコルテンズ | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47-37 | 3.18 | W, 3-1 |
| ケビン・ケリー | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 3.86 | |
| ギャレット・クリービンジャー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-10 | 5.40 | |
| ケイシー・ルグミーナ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 3.95 |
球場: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida (21,973)
審判: Home Plate Umpire: Hunter Wendelstedt, First Base Umpire: Nic Lentz, Second Base Umpire: Vic Carapazza, Third Base Umpire: John Bacon
中継: NSBA | RATV