| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 2 |
| アストロズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | x | 11 | 14 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーウィッツ | 一 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .390 | .462 | .852 |
| ロウ | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .253 | .340 | .525 | .865 |
| レイノルズ | 左 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .271 | .399 | .427 | .826 |
| ゴンサレス | 三 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .314 | .367 | .391 | .758 |
| クルーズ | 中 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .263 | .339 | .477 | .816 |
| オスナ | 指 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .277 | .305 | .582 |
| ガルシア | 中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .219 | .265 | .250 | .515 |
| トリオーロ | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .233 | .298 | .256 | .554 |
| デービス | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | .143 | .239 | .294 | .533 |
| オハーン | 指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .368 | .467 | .835 |
| マングム | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .355 | .339 | .694 |
| ロドリゲス | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .488 | .452 | .940 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペニャ | 遊 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .290 | .345 | .430 | .775 |
| アルバレス | 指 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 | .426 | .649 | 1.075 |
| ウォーカー | 一 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .247 | .319 | .498 | .817 |
| パレデス | 三 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .238 | .332 | .388 | .720 |
| スミス | 右 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .221 | .312 | .358 | .670 |
| マイアーズ | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .225 | .284 | .350 | .634 |
| デゼンゾ | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | .255 | .340 | .595 |
| アレン | 二 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .317 | .364 | .681 |
| バスケス | 捕 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .248 | .311 | .388 | .699 |
| トラメル | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .344 | .375 | .719 |
| マシューズ | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .203 | .256 | .324 | .580 |
| コール | 指 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .189 | .353 | .542 |
球場: Daikin Park, Houston, Texas (26,956)
審判: Home Plate Umpire: Chris Guccione, First Base Umpire: David Rackley, Second Base Umpire: Nestor Ceja, Third Base Umpire: Louie Krupa
中継: SCHN | SNPT