| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイレーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーウィッツ | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .285 | .386 | .452 | .838 |
| ロウ | 二 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .341 | .532 | .873 |
| レイノルズ | 指 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 | .397 | .423 | .820 |
| オハーン | 右 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .295 | .371 | .486 | .857 |
| ゴンサレス | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .365 | .389 | .754 |
| クルーズ | 中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 | .349 | .482 | .831 |
| ロドリゲス | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .447 | .400 | .847 |
| マングム | 左 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .352 | .345 | .697 |
| トリオーロ | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .286 | .244 | .530 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペニャ | 遊 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .351 | .433 | .784 |
| アルバレス | 指 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .428 | .649 | 1.077 |
| ウォーカー | 一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .318 | .494 | .812 |
| パレデス | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | .331 | .400 | .731 |
| Wade | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| スミス | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .307 | .351 | .658 |
| トラメル | 中 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .354 | .400 | .754 |
| Price | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| アレン | 二 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .317 | .362 | .679 |
| マイアーズ | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .281 | .346 | .627 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | WHIP | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 74-44 | 4.82 | 1.61 | W, 1-0 |
| ムロジンスキー | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 55-36 | 3.66 | 1.39 | S, 1 |
球場: Daikin Park, Houston, Texas (23,136)
審判: Home Plate Umpire: David Rackley, First Base Umpire: Nestor Ceja, Second Base Umpire: Louie Krupa, Third Base Umpire: Chris Guccione
中継: FS1 | SCHN | SNPT