アル・オース

投手 ·左打・右投 ·MLB ·1895年〜1909年 生年月日:1872年9月5日 出身:Sedalia(米国)
通算
204勝 ・ 防御率3.37 ・ 948奪三振
3354.2投球回 ・ WHIP 1.26 ・ 440登板
1909 シーズン
0勝0敗 ・ 防御率12.00
3.0投球回 ・ 1奪三振 ・ WHIP 2.33
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
歴代コンテキスト

MLB史における位置づけ

通算勝利
204 — MLB投手11,836人中で歴代111位(上位0.9%)
通算試合
440 — MLB投手11,836人中で歴代637位(上位5.4%)
通算奪三振
948 — MLB投手11,836人中で歴代643位(上位5.4%)
通算セーブ
6 — MLB投手11,836人中で歴代1,735位
通算防御率
3.37 — MLB投手3,547人中で歴代718位
通算K/9
2.5 — MLB投手3,547人中で歴代3,312位

1895年デビュー85人中、通算出場試合数で10位

キャリア年表

似たタイプの選手

引退後

引退後のキャリア

アル・オース(Al Orth)は、MLB史に名を残した投手です。通算440試合に登板、防御率3.37、948奪三振を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。

詳細データ

通算記録

年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。

年度別投球成績
← Scroll for more →
年度 チーム 勝 敗 防御率 試合 GS セーブ 投球回 安打 ER 与四球 奪三振 WHIP
1895 PHI 8 1 3.89 11 10 1 88.0 103 38 22 25 1.42
1896 PHI 15 10 4.41 25 23 0 196.0 244 96 46 23 1.48
1897 PHI 14 19 4.62 36 34 0 282.1 349 145 82 64 1.53
1898 PHI 15 13 3.02 32 28 0 250.0 290 84 53 52 1.37
1899 PHI 14 3 2.49 21 15 1 144.2 149 40 19 35 1.16
1900 PHI 14 14 3.78 33 30 1 262.0 302 110 60 68 1.38
1901 PHI 20 12 2.27 35 33 1 281.2 250 71 32 92 1.00
1902 WS1 19 18 3.97 38 37 0 324.0 367 143 40 76 1.26
1903 WS1 10 22 4.34 36 32 2 279.2 326 135 62 88 1.39
1904 NYY 11 6 2.68 20 18 0 137.2 122 41 19 47 1.02
1904 WS1 3 4 4.76 10 7 0 73.2 88 39 15 23 1.40
1905 NYY 18 16 2.86 40 37 0 305.1 273 97 61 121 1.09
1906 NYY 27 17 2.34 45 39 0 338.2 317 88 66 133 1.13
1907 NYY 14 21 2.61 36 33 0 248.2 244 72 53 78 1.19
1908 NYY 2 13 3.42 21 17 0 139.1 134 53 30 22 1.18
1909 NYY 0 0 12.00 1 1 0 3.0 6 4 1 1 2.33
通算成績 — 204 189 3.37 440 394 6 3354.2 3564 1256 661 948 1.26
年度別打撃成績
← Scroll for more →
年度 チーム 試合 打数 得点 安打 2B 3B 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1895 PHI 11 45 8 16 4 0 1 13 0 1 6 .356 .370 .511 .881
1896 PHI 25 82 12 21 3 3 1 13 2 3 11 .256 .282 .402 .685
1897 PHI 53 152 26 50 7 4 1 17 5 3 8 .329 .342 .447 .789
1898 PHI 39 123 17 36 6 4 1 14 1 3 15 .293 .310 .431 .740
1899 PHI 22 62 5 13 3 1 1 5 2 1 3 .210 .222 .339 .561
1900 PHI 39 129 6 40 4 1 1 21 2 2 16 .310 .326 .380 .706
1901 PHI 41 128 14 36 6 0 1 15 3 3 11 .281 .303 .352 .655
1902 WS1 56 175 20 38 3 2 2 10 2 9 10 .217 .255 .291 .547
1903 WS1 55 162 19 49 9 7 0 11 3 4 13 .302 .323 .444 .768
1904 NYY 24 64 6 19 1 1 0 7 2 0 7 .297 .308 .344 .651
1904 WS1 31 102 7 22 3 1 0 11 2 1 14 .216 .238 .265 .503
1905 NYY 55 131 13 24 3 1 1 8 2 4 22 .183 .213 .244 .458
1906 NYY 47 135 12 37 2 2 1 17 2 6 8 .274 .305 .341 .646
1907 NYY 44 105 11 34 6 0 1 13 1 4 6 .324 .355 .410 .764
1908 NYY 38 69 4 20 1 2 0 4 0 2 7 .290 .310 .362 .672
1909 NYY 22 34 3 9 0 1 0 5 1 5 9 .265 .359 .324 .683
通算成績 — 602 1698 183 464 61 30 12 184 30 51 166 .273 .298 .366 .663
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.